world bg tour


 

Hector Saxe

 

GAMMONLIFE


 

Classement FFBG Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Classement officiel de la FFBG

Définition des niveaux en fonction du classement ELO

Niveau MasterELO>1800
Niveau Champion1800>ELO>1699
Niveau Avancé1700>ELO>1599
Niveau Intermédiaire1600>ELO>1449
Niveau DébutantELO<1450

Abréviation des titres :

CDF XX = Champion de France de l'année XX    

CDFJ XX = Champion de France Junior de l'année XX

 

Classement au  28 juillet 2010

Rang Nom Prenom Elo Rating Exp. Titre FFBG Elo max
1 SERRERO Michel 1772 1757 6290   1915
2 MANOUCK Thierry 1761 1750 8973 CDF 97 1882
3 TARDIEU François 1745 1721 8671 CDF 02 1893
4 SUZUKI Miki 1723 1718 1999 CDF 04 1771
5 GUEDJ Eric 1712 1708 4182 CDF 07 1757
6 DUSSY Cyril 1705 1753 300   1717
7 DAHAN Serge 1670 1670 5311   1719
8 CROISILLE Olivier 1667 1667 4996   1754
9 DRAI Guil 1660 1660 3407   1732
10 NADJAR Serge 1658 1658 1468   1686
11 BARTOV Ranelie 1637 1637 2053   1723
12 LAFON Olivier 1637 1633 729 CDF 09 1698
13 VINCENT Alexis 1637 1631 1493 CDF 08 1717
14 FAURE Christian 1633 1633 2070   1707
15 ORENSTEIN Rony 1626 1626 6430   1639
16 ISRAËL Emmanuel 1619 1619 5213   1687
17 LECOMTE Philippe 1617 1628 407   1679
18 VOUHE Philippe 1611 1611 1894   1700
19 NEGRE Yves 1611 1611 1510   1682
20 FORMOSA Charles 1608 1673 269   1608
21 BONVALOT Isabelle 1608 1659 294   1608
22 NGUYEN Minh 1602 1602 2619   1697
23 ANDRIEU Frédéric 1576 1576 850   1665
24 BENICHOU Stéphane 1575 1575 2799   1669
25 FRESSINET Laurent 1574 1574 889   1644
26 CHABANSKY Sam 1573 1573 3271   1673
27 GRIMBERG Gilbert 1572 1572 777   1634
28 BRACCO Vincent 1571 1571 662   1624
29 SAINT-PIERRE Richard 1570 1570 3334   1628
30 SEMOUR Pierre 1566 1566 1544   1662
31 de la ROCHETTE Bruno 1564 1564 1003   1632
32 ALEZRA Alain 1560 1560 1918   1595
33 DE NARDI Vincent 1558 1558 1933   1634
34 MICHEL Philippe 1558 1558 610   1603
35 STEPLER Franck 1557 1557 3235   1636
36 KOUNTOURIADIS Nicolas 1557 1557 1353   1646
37 DOUMARD Carla 1556 1556 1761   1637
38 EJZMAN Daniel 1551 1551 925   1616
39 HILEYAN Michel 1545 1545 1153   1600
40 THIRIEZ Hervé 1525 1518 2178   1645
41 DERAMBAKHSH Sassan 1524 1513 1966   1657
42 CAYUELA Etienne 1523 1606 238   1548
43 BONCENNE Philippe 1523 1523 1078   1612
44 SULA Roberto 1521 1552 341   1565
45 MOUQUIN-KRENZ Roger 1521 1521 923   1567
46 COLSON Arnaud 1519 1521 463   1618
47 SAKISLIAN Gérard 1519 1519 502   1576
48 COSSU Mauro 1518 1515 2611   1627
49 NAFISSPOUR Saïd 1514 1509 2524   1630
50 PADRONI Jean-Vital 1510 1506 1327   1623
51 SOULIMANI David 1506 1481 7055   1679
52 THABAULT Julie 1503 1504 486   1572
53 BOEDEC Lucien 1501 1501 1602   1574
54 MOCHON Christine 1496 1496 565   1522
55 SERRERO Scarlett 1491 1491 1156   1576
56 LEPINTRE Claude 1488 1473 1093   1633
57 DESHAYES Gilles 1484 1484 545   1553
58 SUNA Mustafa 1472 1472 737   1534
59 KARILA Marc 1468 1468 525   1494
60 KAHN Martin-Frederic 1463 1604 158   1508
61 ZENNARO Franck 1455 1456 479   1484
62 SZLAMKA Michel 1454 1454 1147   1536
63 RAVIER Jacques 1451 1465 392   1491
64 BEN LASSIN Alexandre 1450 1500 297   1517
65 RELAVE Régis 1448 1466 379   1462
66 DEHAENE Laurence 1444 1444 924   1495
67 BONARD Frederic 1442 1442 1418   1534
68 KERMICHE Paule 1438 1438 2019   1496
69 LUP Romeo 1438 1438 549   1514
70 CROS Alexandre 1428 1454 353   1438
71 BLOCH Mathias 1417 1419 464   1458
72 PINSON Eric 1413 1576 132   1431
73 SAVARY Etienne 1401 1472 257   1418
74 VUKIC Zeljko 1396 1410 395   1425
75 LENORMAND Alexandre 1389 1521 169   1472
76 PEREZ Renaud 1389 1389 835   1426
77 PETER Loic 1386 1573 106   1399
78 GASCON Juan 1384 1552 126   1384
79 DE SALABERRY Pascal 1380 1562 111   1392
80 BALTASSIS Elias 1370 1610 53   1370
81 DUGELET Philippe 1363 1419 285   1388
82 KALIPCI Ersin 1358 1472 192   1392
83 HUTHER Catherine 1346 1439 222   1378
84 AYDIN Paul 1339 1529 103   1372
85 KAROUI Rabi 1334 1427 223   1383
86 PAWLOWSKI Christophe 1333 1396 271   1402
87 BARDELOT Mathieu 1330 1347 382   1400
88 SNEESSENS Sophie 1327 1478 146   1370
89 LAPIERRE Barbara 1325 1507 111   1412
90 DUNN Cyril 1318 1545 66   1318
91 DOUMARD Aurélie 1317 1483 129   1376
92 DUVAL Jean-Noel 1310 1354 310   1380
93 LAURENT Christele 1308 1493 108   1308
94 MILLET Thomas 1306 1570 31 CDFJ 09 1306
95 SOUQUET Benoit 1303 1462 137   1360
96 MATEI Laurent 1299 1481 111   1365
97 LEVY Michel 1297 1500 89   1309
98 DORIDOT Jean 1294 1474 113   1294
99 BOUBEKEUR Amine 1292 1559 29   1292
100 MOHNBLATT Daniel 1289 1509 72   1317
101 SALABERRY Maider 1282 1289 424   1321
102 PADRONI Roxane 1278 1509 62   1293
103 SAGUE Alexandre 1273 1501 65   1340
104 SOULIMANI Dan 1269 1440 123   1326
105 DE FOUCHER Alain 1259 1489 63   1259
106 AMSALLEM Serge 1256 1447 102   1322
107 KAYE Clive 1249 1527 19   1250
108 LINCK Nicolas 1243 1464 71   1308
109 FHAL Claude 1238 1500 33   1281
110 SERVOT Jérôme 1238 1397 136   1278
111 BLOCH Frederic 1235 1310 251   1269
112 REDLINGER Alain 1233 1525 7   1233
113 MELIN Alexandre 1230 1431 91   1307
114 EMAMI Ania 1226 1521 5   1226
115 GRANDCLERC Sally 1225 1502 20   1246
116 DEGAY Nicolas 1222 1520 2   1222
117 BRUMARU Gheorghe Mihai 1217 1383 129   1276
118 CHAUVEAU Sebastien 1216 1426 82   1243
119 WOLKOWICZ Marc 1209 1453 50   1209
120 DELSERRE F. Bernard 1209 1384 119   1306
121 CECILE Yann 1208 1438 63   1248
122 FOREY Samuel 1203 1489 12   1224
123 MULLER Julie 1202 1500 2   1202
124 BAUDRY Thierry 1200 1500 0   1200
124 BONDURAND Dominique 1200 1500 0   1200
124 CURABET Gregory 1200 1500 0   1200
124 FLEURY Marc 1200 1500 0   1200
124 LOZANO Vincent 1200 1500 0   1200
124 POLYCHRONIS Aliki 1200 1500 0   1200
124 ROLET Xavier 1200 1500 0   1200
124 SARKISSIAN Jean-Paul 1200 1500 0   1200
132 SCARRONE Jacques 1200 1405 87   1234
133 BOGAERT Catherine 1199 1466 29   1253
134 DESCOURS Alain 1192 1475 15   1228
135 HOARAU Gregory 1190 1438 46   1276
136 TARDY Bruno 1189 1467 19   1207
137 REYNIER Franck 1189 1405 76   1226
138 ASSAL Stéphane 1188 1460 24   1205
139 MARTAILLE Jean-François 1185 1480 5   1200
140 ALIZADEH Fabrice 1183 1413 63   1234
141 HECHINGER Patrice 1183 1403 72   1219
142 TRETTEL Anne 1180 1472 7   1200
143 LEVIE Alain 1179 1471 7   1200
144 OPMAN Patrick 1179 1454 22   1219
145 JALLU Loic 1178 1470 7   1200
146 AZOUGAGH Eric 1177 1449 24   1216
147 MERY Julien 1175 1433 37   1232
148 LECLERY David 1168 1450 16   1200
149 PETIT Franck 1166 1441 22   1236
150 SAVY Paul 1165 1322 139   1266
151 LECOMTE Loic 1164 1431 29   1200
152 PERRIN Jacques 1164 1299 165   1243
153 KRAFFT Daniel 1156 1396 53   1200
154 WEISER Alexandre 1154 1383 64   1200
155 JONES  Paul 1154 1349 97   1200
156 GALETTE Ghislaine 1153 1366 79   1243
157 GROSSET Bruno 1111 1331 72   1200
 
< Précédent   Suivant >