Classement FFBG Online - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2023-2024 et 2024-2025Dernière mise à jour du classement : 16/10/2024
Nom | Prénom | Elo Online | Expr Online | Pseudo SHG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAHN | Martin-frédéric | 1 804,86 | 781 | martin-frédéric | Voir la fiche |
2 | Hirondelle | Johnny | 1 780,59 | 823 | Voir la fiche | |
3 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 769,11 | 2 033 | LtDrogo | Voir la fiche |
4 | DEHON | Nicolas | 1 767,66 | 4 237 | Dahu_dextre | Voir la fiche |
5 | BOURGNON | Evan | 1 750,12 | 1 128 | Eulminou | Voir la fiche |
6 | KRICK | Sebastien | 1 740,13 | 1 889 | ALKAZAR | Voir la fiche |
7 | THABAULT | Julie | 1 735,53 | 1 230 | debutante75 | Voir la fiche |
8 | Signorel | Thomas | 1 726,13 | 316 | Voir la fiche | |
9 | NEGRE | Yves | 1 725,18 | 3 079 | elegant55 | Voir la fiche |
10 | MENEZ | Geoffroy | 1 724,64 | 4 444 | Brackgammon | Voir la fiche |
11 | TISSOT | François | 1 722,37 | 3 753 | ftissot | Voir la fiche |
12 | FLAMION | Olivier | 1 709,31 | 1 893 | flamoliver | Voir la fiche |
13 | PINSON | Eric | 1 708,8 | 990 | eric050273 | Voir la fiche |
14 | ROSALBA | Raphaël | 1 706,76 | 4 493 | Ablasor | Voir la fiche |
15 | VINCENT | Alexis | 1 703 | 468 | Voir la fiche | |
16 | Marotte | Valentin | 1 702,8 | 821 | Voir la fiche | |
17 | CHANUT | Xavier | 1 701,77 | 3 857 | xavier31 | Voir la fiche |
18 | GALLAGHER | John | 1 698,16 | 3 391 | Palimpsest | Voir la fiche |
19 | Freidenberg | David | 1 695,72 | 615 | Voir la fiche | |
20 | NOURRY | Romain | 1 694,06 | 1 561 | Rominagrobis | Voir la fiche |
21 | ISRAEL | Jak | 1 692,18 | 1 381 | jakisr | Voir la fiche |
22 | BABILLON | Alain | 1 686,1 | 1 507 | lenageur | Voir la fiche |
23 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 682,98 | 4 871 | Patapon22 | Voir la fiche |
24 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 676,81 | 999 | Voir la fiche | |
25 | AYZAC | Simon | 1 674,09 | 832 | Voir la fiche | |
26 | BOUILLAND | Gildas | 1 672,94 | 2 740 | tikub | Voir la fiche |
27 | MacNaughtan | James | 1 671,95 | 987 | Voir la fiche | |
28 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 668,36 | 3 342 | funnyfrench | Voir la fiche |
29 | BOEDEC | Lucien | 1 664,63 | 2 417 | Teraxyl | Voir la fiche |
30 | RACAPE | Gildas | 1 664,18 | 7 069 | Edzio | Voir la fiche |
31 | BENICHOU | Eric | 1 664,1 | 3 646 | RicoBen | Voir la fiche |
32 | LETHINGOC | Patricia | 1 661,61 | 2 739 | Voir la fiche | |
33 | LIBERT | Frédéric | 1 660,31 | 3 662 | arkhimedes | Voir la fiche |
34 | De Saint Rapt | Thibault | 1 660,07 | 104 | Voir la fiche | |
35 | KORN | Anthony | 1 658,74 | 2 349 | AnthonyPop | Voir la fiche |
36 | JALLU | Loïc | 1 655,87 | 3 027 | Azrael | Voir la fiche |
37 | Antonietti | Chrsitophe | 1 655,48 | 181 | Voir la fiche | |
38 | BLOND | Antoine | 1 650,18 | 2 229 | eltwato | Voir la fiche |
39 | MICHEL | Philippe | 1 650 | 4 348 | pmichel | Voir la fiche |
40 | PAGES | Jean-marc | 1 648,38 | 4 799 | tanguero | Voir la fiche |
41 | TOURNOIS | Serge | 1 648 | 427 | FREESPIRIT70 | Voir la fiche |
42 | LONG | Roberty | 1 647 | 1 665 | dumdumba18 | Voir la fiche |
43 | HOSTACHY | Etienne | 1 646,73 | 1 282 | Voir la fiche | |
44 | GUEDJ | Eric | 1 646 | 84 | Voir la fiche | |
45 | Delaunay | Valérie | 1 643,13 | 247 | Voir la fiche | |
46 | Gottel | Julien | 1 642,06 | 156 | Voir la fiche | |
47 | MAILLEBIAU | Eric | 1 640,85 | 1 615 | mybioe | Voir la fiche |
48 | COUPANNEC | Yannick | 1 636,3 | 1 887 | copaya666 | Voir la fiche |
49 | ZAKIA | Pierre | 1 635,86 | 3 372 | Voir la fiche | |
50 | GEORGIOU | Glafkos | 1 634,19 | 539 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Online de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).