Classement FFBG Online - 50 meilleurs joueurs
Dernière mise à jour du classement : 19/07/2022
Nom | Prénom | Elo Online | Expr Online | Pseudo SHG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAHN | Martin-frédéric | 1 873,61 | 547 | martin-frédéric | Voir la fiche |
2 | DEHON | Nicolas | 1 804,3 | 3 150 | Dahu_dextre | Voir la fiche |
3 | BOURGNON | Evan | 1 750,12 | 1 128 | Eulminou | Voir la fiche |
4 | BONNET | Aurélien | 1 733 | 2 607 | aurel | Voir la fiche |
5 | NEGRE | Yves | 1 730,62 | 2 741 | elegant55 | Voir la fiche |
6 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 726,49 | 1 578 | LtDrogo | Voir la fiche |
7 | FLAMION | Olivier | 1 719,74 | 1 811 | flamoliver | Voir la fiche |
8 | VINCENT | Alexis | 1 714,2 | 286 | Voir la fiche | |
9 | LARDY | Emmanuel | 1 709,85 | 6 782 | mano | Voir la fiche |
10 | KORN | Anthony | 1 709,71 | 1 519 | AnthonyPop | Voir la fiche |
11 | KRICK | Sebastien | 1 707,9 | 1 616 | ALKAZAR | Voir la fiche |
12 | ROSALBA | Raphaël | 1 704,2 | 4 194 | Ablasor | Voir la fiche |
13 | RACAPE | Gildas | 1 698,75 | 6 318 | Edzio | Voir la fiche |
14 | PINSON | Eric | 1 696 | 873 | eric050273 | Voir la fiche |
15 | BABILLON | Alain | 1 695,86 | 1 312 | lenageur | Voir la fiche |
16 | NOURRY | Romain | 1 688,09 | 1 340 | Rominagrobis | Voir la fiche |
17 | ISRAEL | Jak | 1 684,69 | 1 187 | jakisr | Voir la fiche |
18 | BENICHOU | Stephane | 1 681,44 | 4 047 | parisestmagique | Voir la fiche |
19 | HOSTACHY | Etienne | 1 679,15 | 717 | Voir la fiche | |
20 | THABAULT | Julie | 1 678 | 736 | debutante75 | Voir la fiche |
21 | AYZAC | Simon | 1 669,86 | 286 | Voir la fiche | |
22 | BAUDRY | Thierry | 1 669,57 | 5 985 | djinn31 | Voir la fiche |
23 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 669,41 | 2 763 | Dahue_senestre | Voir la fiche |
24 | BOUILLAND | Gildas | 1 663,1 | 1 962 | tikub | Voir la fiche |
25 | TISSOT | François | 1 662,55 | 2 852 | ftissot | Voir la fiche |
26 | JALLU | Loïc | 1 660 | 2 910 | Azrael | Voir la fiche |
27 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 658,42 | 908 | Voir la fiche | |
28 | BENICHOU | Eric | 1 656,31 | 3 438 | RicoBen | Voir la fiche |
29 | TREVISAN | Thierry | 1 656 | 1 047 | ttrevisan | Voir la fiche |
30 | LETHINGOC | Patricia | 1 654,88 | 2 648 | Voir la fiche | |
31 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 650,51 | 3 041 | funnyfrench | Voir la fiche |
32 | MICHEL | Philippe | 1 650 | 4 348 | pmichel | Voir la fiche |
33 | TOURNOIS | Serge | 1 648 | 427 | FREESPIRIT70 | Voir la fiche |
34 | LONG | Roberty | 1 647 | 1 665 | dumdumba18 | Voir la fiche |
35 | BOGHOSSIAN | Grégoire | 1 646,38 | 247 | roakinkan | Voir la fiche |
36 | BOEDEC | Lucien | 1 642,18 | 2 196 | Teraxyl | Voir la fiche |
37 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 640,06 | 3 769 | Patapon22 | Voir la fiche |
38 | Krajnyak | Katalin | 1 640,04 | 380 | Voir la fiche | |
39 | MAILLEBIAU | Eric | 1 639,46 | 1 446 | mybioe | Voir la fiche |
40 | DALILI | Nader | 1 637,45 | 786 | Voir la fiche | |
41 | CHABROL | Michel | 1 637,04 | 2 694 | Mickeygammon | Voir la fiche |
42 | LIBERT | Frédéric | 1 634,93 | 3 181 | arkhimedes | Voir la fiche |
43 | VERBEKE | Vincent | 1 632 | 1 338 | senate | Voir la fiche |
44 | STEPHAN | Pierre-André | 1 627 | 511 | PierreAndre | Voir la fiche |
45 | ZAKIA | Pierre | 1 625,94 | 2 670 | Voir la fiche | |
46 | MENEZ | Geoffroy | 1 625,27 | 3 040 | Brackgammon | Voir la fiche |
47 | BONNET | Vincent | 1 625 | 2 514 | respyr | Voir la fiche |
48 | Teoule | Frédéric | 1 624,93 | 887 | Voir la fiche | |
49 | BLOND | Antoine | 1 622,61 | 1 251 | eltwato | Voir la fiche |
50 | DAHAN | Serge | 1 614,18 | 4 116 | doclemage | Voir la fiche |
Informations sur le classement Online de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).