Classement FFBG Online - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2024-2025 et 2025-2026Dernière mise à jour du classement : 18/10/2025
| Nom | Prénom | Elo Online | Expr Online | Pseudo SHG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHN | Martin-frédéric | 1 784,31 | 950 | martin-frédéric | Voir la fiche |
| 2 | BOURGNON | Evan | 1 782,28 | 1 258 | Eulminou | Voir la fiche |
| 3 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 758,19 | 2 358 | LtDrogo | Voir la fiche |
| 4 | DEHON | Nicolas | 1 756,56 | 4 250 | Dahu_dextre | Voir la fiche |
| 5 | MENEZ | Geoffroy | 1 739,2 | 5 120 | Voir la fiche | |
| 6 | THABAULT | Julie | 1 738,27 | 1 243 | debutante75 | Voir la fiche |
| 7 | KRICK | Sebastien | 1 735,79 | 1 993 | ALKAZAR | Voir la fiche |
| 8 | NEGRE | Yves | 1 727,4 | 3 196 | elegant55 | Voir la fiche |
| 9 | Marotte | Valentin | 1 724,66 | 1 263 | Voir la fiche | |
| 10 | BLOND | Antoine | 1 715,61 | 2 545 | eltwato | Voir la fiche |
| 11 | VINCENT | Alexis | 1 709,03 | 598 | Voir la fiche | |
| 12 | Abitbol | Fabrice | 1 707,26 | 247 | Voir la fiche | |
| 13 | FLAMION | Olivier | 1 700,15 | 2 322 | flamoliver | Voir la fiche |
| 14 | Freidenberg | David | 1 697,51 | 771 | Voir la fiche | |
| 15 | COUPANNEC | Yannick | 1 696,68 | 2 264 | copaya666 | Voir la fiche |
| 16 | Signorel | Thomas | 1 695,45 | 420 | Voir la fiche | |
| 17 | Sekri | Nicolas | 1 694,42 | 988 | Voir la fiche | |
| 18 | ROSALBA | Raphaël | 1 692,56 | 4 805 | Ablasor | Voir la fiche |
| 19 | MacNaughtan | James | 1 690,37 | 1 416 | Voir la fiche | |
| 20 | NOURRY | Romain | 1 688,64 | 1 717 | Rominagrobis | Voir la fiche |
| 21 | Sebbah | Avner | 1 686,49 | 284 | Voir la fiche | |
| 22 | Harmand | Nicolas | 1 685,01 | 1 817 | Voir la fiche | |
| 23 | ISRAEL | Jak | 1 683,77 | 1 394 | jakisr | Voir la fiche |
| 24 | BABILLON | Alain | 1 682,5 | 1 611 | lenageur | Voir la fiche |
| 25 | BAUDRY | Thierry | 1 681,81 | 7 011 | djinn31 | Voir la fiche |
| 26 | RACAPE | Gildas | 1 678,11 | 7 472 | Edzio | Voir la fiche |
| 27 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 676,81 | 999 | Voir la fiche | |
| 28 | LUTON | Guillaume | 1 676,49 | 1 677 | Kheops | Voir la fiche |
| 29 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 675,79 | 5 284 | Patapon22 | Voir la fiche |
| 30 | LETHINGOC | Patricia | 1 675,75 | 2 804 | Voir la fiche | |
| 31 | AYZAC | Simon | 1 670,77 | 1 157 | Voir la fiche | |
| 32 | PINSON | Eric | 1 669,64 | 1 237 | eric050273 | Voir la fiche |
| 33 | HOSTACHY | Etienne | 1 667,97 | 1 620 | Voir la fiche | |
| 34 | BOEDEC | Lucien | 1 664,63 | 2 417 | Teraxyl | Voir la fiche |
| 35 | REMILLE | Tristan | 1 662,99 | 247 | Voir la fiche | |
| 36 | TISSOT | François | 1 661,77 | 4 208 | ftissot | Voir la fiche |
| 37 | BENICHOU | Eric | 1 660,35 | 3 750 | RicoBen | Voir la fiche |
| 38 | De Saint Rapt | Thibault | 1 660,07 | 104 | Voir la fiche | |
| 39 | GALLAGHER | John | 1 656,52 | 3 794 | Palimpsest | Voir la fiche |
| 40 | VOUHE | Philippe | 1 654,6 | 3 791 | Goulag | Voir la fiche |
| 41 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 651,07 | 3 731 | funnyfrench | Voir la fiche |
| 42 | KORN | Anthony | 1 650,27 | 2 843 | AnthonyPop | Voir la fiche |
| 43 | MICHEL | Philippe | 1 650 | 4 348 | pmichel | Voir la fiche |
| 44 | Nicolas | Sébastien | 1 648,03 | 804 | Voir la fiche | |
| 45 | TOURNOIS | Serge | 1 648 | 427 | FREESPIRIT70 | Voir la fiche |
| 46 | Antonietti | Chrsitophe | 1 647,03 | 1 024 | Voir la fiche | |
| 47 | JALLU | Loïc | 1 646,45 | 3 157 | Azrael | Voir la fiche |
| 48 | GUEDJ | Eric | 1 646 | 84 | Voir la fiche | |
| 49 | Antheaume | Marc | 1 644,32 | 477 | Voir la fiche | |
| 50 | Vivier | Théo | 1 642,92 | 1 833 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Online de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
