Classement FFBG Online - 50 meilleurs joueurs
Dernière mise à jour du classement : 17/09/2023
Nom | Prénom | Elo Online | Expr Online | Pseudo SHG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAHN | Martin-frédéric | 1 857,28 | 651 | martin-frédéric | Voir la fiche |
2 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 756,36 | 1 773 | LtDrogo | Voir la fiche |
3 | BOURGNON | Evan | 1 750,12 | 1 128 | Eulminou | Voir la fiche |
4 | THABAULT | Julie | 1 736,57 | 944 | debutante75 | Voir la fiche |
5 | DEHON | Nicolas | 1 721,28 | 3 447 | Dahu_dextre | Voir la fiche |
6 | FLAMION | Olivier | 1 719,74 | 1 811 | flamoliver | Voir la fiche |
7 | HOSTACHY | Etienne | 1 715,61 | 996 | Voir la fiche | |
8 | RACAPE | Gildas | 1 713,97 | 6 770 | Edzio | Voir la fiche |
9 | MENEZ | Geoffroy | 1 713,71 | 3 672 | Brackgammon | Voir la fiche |
10 | NEGRE | Yves | 1 712,91 | 3 014 | elegant55 | Voir la fiche |
11 | VINCENT | Alexis | 1 712,84 | 390 | Voir la fiche | |
12 | Marotte | Valentin | 1 712,34 | 257 | Voir la fiche | |
13 | MacNaughtan | James | 1 710,91 | 480 | Voir la fiche | |
14 | AYZAC | Simon | 1 707,69 | 507 | Voir la fiche | |
15 | BABILLON | Alain | 1 703,7 | 1 442 | lenageur | Voir la fiche |
16 | ROSALBA | Raphaël | 1 702,66 | 4 285 | Ablasor | Voir la fiche |
17 | KRICK | Sebastien | 1 699,13 | 1 668 | ALKAZAR | Voir la fiche |
18 | KORN | Anthony | 1 697,55 | 1 972 | AnthonyPop | Voir la fiche |
19 | PINSON | Eric | 1 696 | 873 | eric050273 | Voir la fiche |
20 | NOURRY | Romain | 1 688,03 | 1 444 | Rominagrobis | Voir la fiche |
21 | TISSOT | François | 1 687,75 | 3 077 | ftissot | Voir la fiche |
22 | BAUDRY | Thierry | 1 684,21 | 6 244 | djinn31 | Voir la fiche |
23 | BOEDEC | Lucien | 1 674,67 | 2 352 | Teraxyl | Voir la fiche |
24 | Sebbah | Avner | 1 674,14 | 245 | Voir la fiche | |
25 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 672,48 | 4 388 | Patapon22 | Voir la fiche |
26 | GALLAGHER | John | 1 668,36 | 3 001 | Palimpsest | Voir la fiche |
27 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 668,36 | 3 342 | funnyfrench | Voir la fiche |
28 | BENICHOU | Eric | 1 664,42 | 3 542 | RicoBen | Voir la fiche |
29 | JALLU | Loïc | 1 660 | 2 910 | Azrael | Voir la fiche |
30 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 658,42 | 908 | Voir la fiche | |
31 | LETHINGOC | Patricia | 1 654,88 | 2 648 | Voir la fiche | |
32 | BOUILLAND | Gildas | 1 650,36 | 2 245 | tikub | Voir la fiche |
33 | MICHEL | Philippe | 1 650 | 4 348 | pmichel | Voir la fiche |
34 | Hoyau | Laurent | 1 648,23 | 151 | Voir la fiche | |
35 | LONG | Roberty | 1 647 | 1 665 | dumdumba18 | Voir la fiche |
36 | LARDY | Emmanuel | 1 646,26 | 7 241 | mano | Voir la fiche |
37 | GUEDJ | Eric | 1 646 | 84 | Voir la fiche | |
38 | COUPANNEC | Yannick | 1 643,48 | 1 588 | copaya666 | Voir la fiche |
39 | Frilley | Vincent | 1 642,43 | 446 | Voir la fiche | |
40 | TREVISAN | Thierry | 1 642,1 | 1 164 | ttrevisan | Voir la fiche |
41 | LIBERT | Frédéric | 1 640,87 | 3 285 | arkhimedes | Voir la fiche |
42 | Harmand | Nicolas | 1 637,02 | 348 | Voir la fiche | |
43 | PEYTAVIN | Maxime | 1 635,54 | 1 516 | Penn Gouin | Voir la fiche |
44 | HITZEL | Pierre | 1 634 | 3 799 | Jcdmege | Voir la fiche |
45 | BLOND | Antoine | 1 632,45 | 1 722 | eltwato | Voir la fiche |
46 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 631,21 | 3 101 | Dahue_senestre | Voir la fiche |
47 | STEPHAN | Pierre-André | 1 627 | 511 | PierreAndre | Voir la fiche |
48 | BENICHOU | Stephane | 1 622,72 | 4 478 | parisestmagique | Voir la fiche |
49 | BOGHOSSIAN | Grégoire | 1 621,64 | 298 | roakinkan | Voir la fiche |
50 | ZAKIA | Pierre | 1 618,71 | 2 956 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Online de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).