Classement FFBG Online - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2024-2025 et 2025-2026Dernière mise à jour du classement : 31/08/2025
Nom | Prénom | Elo Online | Expr Online | Pseudo SHG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAHN | Martin-frédéric | 1 784,31 | 950 | martin-frédéric | Voir la fiche |
2 | BOURGNON | Evan | 1 777,33 | 1 245 | Eulminou | Voir la fiche |
3 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 763,63 | 2 332 | LtDrogo | Voir la fiche |
4 | DEHON | Nicolas | 1 756,56 | 4 250 | Dahu_dextre | Voir la fiche |
5 | MENEZ | Geoffroy | 1 751,68 | 5 016 | Voir la fiche | |
6 | THABAULT | Julie | 1 738,27 | 1 243 | debutante75 | Voir la fiche |
7 | Marotte | Valentin | 1 737,6 | 1 224 | Voir la fiche | |
8 | KRICK | Sebastien | 1 735,79 | 1 993 | ALKAZAR | Voir la fiche |
9 | NEGRE | Yves | 1 727,4 | 3 196 | elegant55 | Voir la fiche |
10 | BLOND | Antoine | 1 716,44 | 2 527 | eltwato | Voir la fiche |
11 | FLAMION | Olivier | 1 711,92 | 2 231 | flamoliver | Voir la fiche |
12 | VINCENT | Alexis | 1 709,03 | 598 | Voir la fiche | |
13 | Abitbol | Fabrice | 1 707,26 | 247 | Voir la fiche | |
14 | Freidenberg | David | 1 706,45 | 758 | Voir la fiche | |
15 | Signorel | Thomas | 1 704,98 | 407 | Voir la fiche | |
16 | Harmand | Nicolas | 1 698,38 | 1 649 | Voir la fiche | |
17 | PINSON | Eric | 1 696,8 | 1 198 | eric050273 | Voir la fiche |
18 | COUPANNEC | Yannick | 1 696,68 | 2 264 | copaya666 | Voir la fiche |
19 | NOURRY | Romain | 1 696,08 | 1 704 | Rominagrobis | Voir la fiche |
20 | MacNaughtan | James | 1 693,08 | 1 312 | Voir la fiche | |
21 | RACAPE | Gildas | 1 690,13 | 7 433 | Edzio | Voir la fiche |
22 | Sebbah | Avner | 1 686,49 | 284 | Voir la fiche | |
23 | ISRAEL | Jak | 1 683,77 | 1 394 | jakisr | Voir la fiche |
24 | GALLAGHER | John | 1 683,54 | 3 755 | Palimpsest | Voir la fiche |
25 | BABILLON | Alain | 1 682,5 | 1 611 | lenageur | Voir la fiche |
26 | BAUDRY | Thierry | 1 679,06 | 6 978 | djinn31 | Voir la fiche |
27 | ROSALBA | Raphaël | 1 677,12 | 4 766 | Ablasor | Voir la fiche |
28 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 676,81 | 999 | Voir la fiche | |
29 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 675,79 | 5 284 | Patapon22 | Voir la fiche |
30 | HOSTACHY | Etienne | 1 675,02 | 1 529 | Voir la fiche | |
31 | LETHINGOC | Patricia | 1 673,17 | 2 791 | Voir la fiche | |
32 | LUTON | Guillaume | 1 669,65 | 1 624 | Kheops | Voir la fiche |
33 | AYZAC | Simon | 1 668,44 | 1 118 | Voir la fiche | |
34 | Antonietti | Chrsitophe | 1 666,73 | 955 | Voir la fiche | |
35 | TISSOT | François | 1 665,14 | 4 052 | ftissot | Voir la fiche |
36 | BOEDEC | Lucien | 1 664,63 | 2 417 | Teraxyl | Voir la fiche |
37 | Duphil | Bernard | 1 662,01 | 185 | Voir la fiche | |
38 | BENICHOU | Eric | 1 660,35 | 3 750 | RicoBen | Voir la fiche |
39 | De Saint Rapt | Thibault | 1 660,07 | 104 | Voir la fiche | |
40 | Antheaume | Marc | 1 656,78 | 457 | Voir la fiche | |
41 | Sekri | Nicolas | 1 655,38 | 793 | Voir la fiche | |
42 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 652,44 | 3 705 | funnyfrench | Voir la fiche |
43 | MICHEL | Philippe | 1 650 | 4 348 | pmichel | Voir la fiche |
44 | REMILLE | Tristan | 1 648,67 | 234 | Voir la fiche | |
45 | Korn | Steeve | 1 648,55 | 2 002 | Voir la fiche | |
46 | TOURNOIS | Serge | 1 648 | 427 | FREESPIRIT70 | Voir la fiche |
47 | BOUILLAND | Gildas | 1 646,56 | 3 000 | tikub | Voir la fiche |
48 | JALLU | Loïc | 1 646,45 | 3 157 | Azrael | Voir la fiche |
49 | VOUHE | Philippe | 1 646,34 | 3 752 | Goulag | Voir la fiche |
50 | GUEDJ | Eric | 1 646 | 84 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Online de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).