Classement FFBG Online - 50 meilleurs joueurs
Dernière mise à jour du classement : 25/03/2023
Nom | Prénom | Elo Online | Expr Online | Pseudo SHG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAHN | Martin-frédéric | 1 857,28 | 651 | martin-frédéric | Voir la fiche |
2 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 753,76 | 1 708 | LtDrogo | Voir la fiche |
3 | BOURGNON | Evan | 1 750,12 | 1 128 | Eulminou | Voir la fiche |
4 | Marotte | Valentin | 1 744,6 | 207 | Voir la fiche | |
5 | DEHON | Nicolas | 1 742,34 | 3 374 | Dahu_dextre | Voir la fiche |
6 | BONNET | Aurélien | 1 733 | 2 607 | aurel | Voir la fiche |
7 | AYZAC | Simon | 1 726,32 | 481 | Voir la fiche | |
8 | FLAMION | Olivier | 1 719,74 | 1 811 | flamoliver | Voir la fiche |
9 | HOSTACHY | Etienne | 1 717,94 | 918 | Voir la fiche | |
10 | NEGRE | Yves | 1 714,24 | 2 910 | elegant55 | Voir la fiche |
11 | VINCENT | Alexis | 1 712,84 | 390 | Voir la fiche | |
12 | BABILLON | Alain | 1 711,03 | 1 429 | lenageur | Voir la fiche |
13 | THABAULT | Julie | 1 706,58 | 866 | debutante75 | Voir la fiche |
14 | MacNaughtan | James | 1 704,64 | 402 | Voir la fiche | |
15 | ROSALBA | Raphaël | 1 702,66 | 4 285 | Ablasor | Voir la fiche |
16 | KRICK | Sebastien | 1 699,01 | 1 629 | ALKAZAR | Voir la fiche |
17 | RACAPE | Gildas | 1 698,89 | 6 666 | Edzio | Voir la fiche |
18 | PINSON | Eric | 1 696 | 873 | eric050273 | Voir la fiche |
19 | TISSOT | François | 1 694,74 | 3 064 | ftissot | Voir la fiche |
20 | Harmand | Nicolas | 1 692,33 | 261 | Voir la fiche | |
21 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 692,21 | 3 262 | funnyfrench | Voir la fiche |
22 | MENEZ | Geoffroy | 1 690,29 | 3 474 | Brackgammon | Voir la fiche |
23 | NOURRY | Romain | 1 688,03 | 1 444 | Rominagrobis | Voir la fiche |
24 | BAUDRY | Thierry | 1 687,9 | 6 136 | djinn31 | Voir la fiche |
25 | ISRAEL | Jak | 1 684,69 | 1 187 | jakisr | Voir la fiche |
26 | KORN | Anthony | 1 679,7 | 1 816 | AnthonyPop | Voir la fiche |
27 | BOEDEC | Lucien | 1 674,65 | 2 326 | Teraxyl | Voir la fiche |
28 | Sebbah | Avner | 1 674,14 | 245 | Voir la fiche | |
29 | BLOND | Antoine | 1 671,3 | 1 579 | eltwato | Voir la fiche |
30 | BENICHOU | Stephane | 1 668,35 | 4 345 | parisestmagique | Voir la fiche |
31 | LARDY | Emmanuel | 1 664,51 | 7 071 | mano | Voir la fiche |
32 | BENICHOU | Eric | 1 664,42 | 3 542 | RicoBen | Voir la fiche |
33 | JALLU | Loïc | 1 660 | 2 910 | Azrael | Voir la fiche |
34 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 658,42 | 908 | Voir la fiche | |
35 | BOUILLAND | Gildas | 1 657,06 | 2 193 | tikub | Voir la fiche |
36 | LETHINGOC | Patricia | 1 654,88 | 2 648 | Voir la fiche | |
37 | MICHEL | Philippe | 1 650 | 4 348 | pmichel | Voir la fiche |
38 | Hoyau | Laurent | 1 648,23 | 151 | Voir la fiche | |
39 | TOURNOIS | Serge | 1 648 | 427 | FREESPIRIT70 | Voir la fiche |
40 | LONG | Roberty | 1 647 | 1 665 | dumdumba18 | Voir la fiche |
41 | GUEDJ | Eric | 1 646 | 84 | Voir la fiche | |
42 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 642,64 | 3 012 | Dahue_senestre | Voir la fiche |
43 | TREVISAN | Thierry | 1 642,1 | 1 164 | ttrevisan | Voir la fiche |
44 | LIBERT | Frédéric | 1 640,87 | 3 285 | arkhimedes | Voir la fiche |
45 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 637,14 | 4 209 | Patapon22 | Voir la fiche |
46 | HITZEL | Pierre | 1 634 | 3 799 | Jcdmege | Voir la fiche |
47 | CHABROL | Michel | 1 632,9 | 3 152 | Mickeygammon | Voir la fiche |
48 | VERBEKE | Vincent | 1 632 | 1 338 | senate | Voir la fiche |
49 | GUILLARD | Ibrahima | 1 629,35 | 3 293 | Voir la fiche | |
50 | STEPHAN | Pierre-André | 1 627 | 511 | PierreAndre | Voir la fiche |
Informations sur le classement Online de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).