Classement FFBG Online - 50 meilleurs joueurs
Dernière mise à jour du classement : 21/05/2023
Nom | Prénom | Elo Online | Expr Online | Pseudo SHG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAHN | Martin-frédéric | 1 857,28 | 651 | martin-frédéric | Voir la fiche |
2 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 756,36 | 1 773 | LtDrogo | Voir la fiche |
3 | BOURGNON | Evan | 1 750,12 | 1 128 | Eulminou | Voir la fiche |
4 | THABAULT | Julie | 1 736,57 | 944 | debutante75 | Voir la fiche |
5 | DEHON | Nicolas | 1 734,66 | 3 389 | Dahu_dextre | Voir la fiche |
6 | BONNET | Aurélien | 1 733 | 2 607 | aurel | Voir la fiche |
7 | FLAMION | Olivier | 1 719,74 | 1 811 | flamoliver | Voir la fiche |
8 | Marotte | Valentin | 1 718,95 | 222 | Voir la fiche | |
9 | AYZAC | Simon | 1 718,81 | 494 | Voir la fiche | |
10 | HOSTACHY | Etienne | 1 715,61 | 996 | Voir la fiche | |
11 | VINCENT | Alexis | 1 712,84 | 390 | Voir la fiche | |
12 | NEGRE | Yves | 1 710,33 | 2 936 | elegant55 | Voir la fiche |
13 | MacNaughtan | James | 1 704,64 | 402 | Voir la fiche | |
14 | BABILLON | Alain | 1 703,7 | 1 442 | lenageur | Voir la fiche |
15 | ROSALBA | Raphaël | 1 702,66 | 4 285 | Ablasor | Voir la fiche |
16 | RACAPE | Gildas | 1 699,16 | 6 705 | Edzio | Voir la fiche |
17 | KRICK | Sebastien | 1 699,01 | 1 629 | ALKAZAR | Voir la fiche |
18 | PINSON | Eric | 1 696 | 873 | eric050273 | Voir la fiche |
19 | MENEZ | Geoffroy | 1 695,66 | 3 561 | Brackgammon | Voir la fiche |
20 | KORN | Anthony | 1 689,73 | 1 881 | AnthonyPop | Voir la fiche |
21 | NOURRY | Romain | 1 688,03 | 1 444 | Rominagrobis | Voir la fiche |
22 | TISSOT | François | 1 687,75 | 3 077 | ftissot | Voir la fiche |
23 | ISRAEL | Jak | 1 684,69 | 1 187 | jakisr | Voir la fiche |
24 | BAUDRY | Thierry | 1 679,59 | 6 151 | djinn31 | Voir la fiche |
25 | BOEDEC | Lucien | 1 674,67 | 2 352 | Teraxyl | Voir la fiche |
26 | Sebbah | Avner | 1 674,14 | 245 | Voir la fiche | |
27 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 673,73 | 3 306 | funnyfrench | Voir la fiche |
28 | Harmand | Nicolas | 1 670,59 | 299 | Voir la fiche | |
29 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 664,58 | 4 318 | Patapon22 | Voir la fiche |
30 | BENICHOU | Eric | 1 664,42 | 3 542 | RicoBen | Voir la fiche |
31 | JALLU | Loïc | 1 660 | 2 910 | Azrael | Voir la fiche |
32 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 658,42 | 908 | Voir la fiche | |
33 | LETHINGOC | Patricia | 1 654,88 | 2 648 | Voir la fiche | |
34 | BOUILLAND | Gildas | 1 653,94 | 2 219 | tikub | Voir la fiche |
35 | MICHEL | Philippe | 1 650 | 4 348 | pmichel | Voir la fiche |
36 | Hoyau | Laurent | 1 648,23 | 151 | Voir la fiche | |
37 | TOURNOIS | Serge | 1 648 | 427 | FREESPIRIT70 | Voir la fiche |
38 | LONG | Roberty | 1 647 | 1 665 | dumdumba18 | Voir la fiche |
39 | GUEDJ | Eric | 1 646 | 84 | Voir la fiche | |
40 | BLOND | Antoine | 1 643,9 | 1 633 | eltwato | Voir la fiche |
41 | COUPANNEC | Yannick | 1 643,48 | 1 588 | copaya666 | Voir la fiche |
42 | TREVISAN | Thierry | 1 642,1 | 1 164 | ttrevisan | Voir la fiche |
43 | LIBERT | Frédéric | 1 640,87 | 3 285 | arkhimedes | Voir la fiche |
44 | LARDY | Emmanuel | 1 640,3 | 7 127 | mano | Voir la fiche |
45 | GALLAGHER | John | 1 638,56 | 2 910 | Palimpsest | Voir la fiche |
46 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 636,77 | 3 027 | Dahue_senestre | Voir la fiche |
47 | BENICHOU | Stephane | 1 636,37 | 4 414 | parisestmagique | Voir la fiche |
48 | HITZEL | Pierre | 1 634 | 3 799 | Jcdmege | Voir la fiche |
49 | Frilley | Vincent | 1 632,43 | 358 | Voir la fiche | |
50 | VERBEKE | Vincent | 1 632 | 1 338 | senate | Voir la fiche |
Informations sur le classement Online de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).