Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2021-2022 et 2022-2023Dernière mise à jour du classement : 20/01/2023
Nom | Prénom | Elo | Expr | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSALBA | Raphaël | 1 800,39 | 3 821 | 1 800,39 | Voir la fiche |
2 | CROISILLE | Olivier | 1 782,08 | 8 120 | 1 773,08 | Voir la fiche |
3 | BONNET | Aurélien | 1 763,07 | 2 663 | 1 763,07 | Voir la fiche |
4 | REMILLE | Tristan | 1 746,92 | 1 206 | 1 740,92 | Voir la fiche |
5 | BENICHOU | Eric | 1 744,31 | 3 884 | 1 744,31 | Voir la fiche |
6 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 739,84 | 3 354 | 1 739,84 | Voir la fiche |
7 | BABILLON | Alain | 1 732,64 | 5 431 | 1 732,64 | Voir la fiche |
8 | MacNaughtan | James | 1 717,89 | 721 | 1 717,89 | Voir la fiche |
9 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 707,35 | 2 745 | 1 707,35 | Voir la fiche |
10 | DE NARDI | Vincent | 1 707 | 4 615 | 1 707 | Voir la fiche |
11 | CAILLEAU | Julien | 1 706,1 | 1 434 | 1 706,1 | Voir la fiche |
12 | VINCENT | Alexis | 1 702,28 | 2 380 | 1 693,28 | Voir la fiche |
13 | RACAPE | Gildas | 1 699,02 | 3 136 | 1 699,02 | Voir la fiche |
14 | Teoule | Frédéric | 1 692,4 | 297 | 1 741,85 | Voir la fiche |
15 | GUEDJ | Eric | 1 687 | 4 706 | 1 683 | Voir la fiche |
16 | KAHN | Martin-frédéric | 1 683,89 | 716 | 1 683,89 | Voir la fiche |
17 | TISSOT | François | 1 678,31 | 1 431 | 1 678,31 | Voir la fiche |
18 | MENEZ | Geoffroy | 1 672,32 | 1 431 | 1 672,32 | Voir la fiche |
19 | FLAMION | Olivier | 1 671,91 | 3 026 | 1 671,91 | Voir la fiche |
20 | ZAKIA | Pierre | 1 667,08 | 1 784 | 1 667,08 | Voir la fiche |
21 | DECULTOT | Olivier | 1 663,12 | 1 819 | 1 663,12 | Voir la fiche |
22 | PAGES | Jean-marc | 1 663,02 | 960 | 1 663,02 | Voir la fiche |
23 | BOEDEC | Lucien | 1 660,8 | 5 963 | 1 660,8 | Voir la fiche |
24 | MAILLEBIAU | Eric | 1 660,42 | 851 | 1 660,42 | Voir la fiche |
25 | BOUILLAND | Gildas | 1 653,62 | 1 851 | 1 653,62 | Voir la fiche |
26 | DRAI | Guil | 1 648,69 | 6 073 | 1 648,69 | Voir la fiche |
27 | GALLAGHER | John | 1 645,48 | 1 763 | 1 645,48 | Voir la fiche |
28 | PINSON | Eric | 1 644,45 | 1 590 | 1 644,45 | Voir la fiche |
29 | LARDY | Emmanuel | 1 643,17 | 1 918 | 1 643,17 | Voir la fiche |
30 | SOULIMANI | David | 1 642,04 | 9 067 | 1 642,04 | Voir la fiche |
31 | CHABROL | Michel | 1 641,42 | 1 327 | 1 641,42 | Voir la fiche |
32 | KRICK | Sebastien | 1 640,95 | 1 039 | 1 640,95 | Voir la fiche |
33 | GALLE | Guillaume | 1 640,71 | 422 | 1 648,01 | Voir la fiche |
34 | BOURGNON | Evan | 1 640,41 | 1 745 | 1 640,41 | Voir la fiche |
35 | BAUDRY | Thierry | 1 633,38 | 1 848 | 1 633,38 | Voir la fiche |
36 | DEHON | Nicolas | 1 630,58 | 1 877 | 1 630,58 | Voir la fiche |
37 | SINITZKY | Laurence | 1 629,19 | 2 804 | 1 629,19 | Voir la fiche |
38 | MICHEL | Philippe | 1 625,28 | 1 566 | 1 625,28 | Voir la fiche |
39 | LE BOULANGER | Pierre | 1 625 | 582 | 1 625 | Voir la fiche |
40 | THABAULT | Julie | 1 623,84 | 1 955 | 1 623,84 | Voir la fiche |
41 | ANDRIEU | Frédéric | 1 622,03 | 1 349 | 1 622,03 | Voir la fiche |
42 | KACZOR | Stéphane | 1 620,58 | 2 116 | 1 620,58 | Voir la fiche |
43 | JALLU | Loïc | 1 618,09 | 1 804 | 1 618,09 | Voir la fiche |
44 | BENICHOU | Stephane | 1 616,35 | 5 736 | 1 610,35 | Voir la fiche |
45 | VERBEKE | Vincent | 1 615,88 | 1 231 | 1 615,88 | Voir la fiche |
46 | BENSAID | Jean-claude | 1 612,2 | 1 561 | 1 612,2 | Voir la fiche |
47 | NEGRE | Yves | 1 610,38 | 2 109 | 1 610,38 | Voir la fiche |
48 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 609,95 | 1 040 | 1 609,95 | Voir la fiche |
49 | LAFON | Olivier | 1 609,84 | 1 227 | 1 605,84 | Voir la fiche |
50 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 609,36 | 2 278 | 1 609,36 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).