Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2021-2022 et 2022-2023Dernière mise à jour du classement : 21/05/2023
Nom | Prénom | Elo | Expr | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROISILLE | Olivier | 1 817,67 | 8 187 | 1 808,67 | Voir la fiche |
2 | ROSALBA | Raphaël | 1 788,47 | 4 000 | 1 788,47 | Voir la fiche |
3 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 768,39 | 3 638 | 1 768,39 | Voir la fiche |
4 | BONNET | Aurélien | 1 763,07 | 2 663 | 1 763,07 | Voir la fiche |
5 | BABILLON | Alain | 1 746,31 | 5 522 | 1 746,31 | Voir la fiche |
6 | REMILLE | Tristan | 1 741,65 | 1 255 | 1 735,65 | Voir la fiche |
7 | BENICHOU | Eric | 1 740,31 | 4 031 | 1 740,31 | Voir la fiche |
8 | BOUILLAND | Gildas | 1 709,32 | 2 326 | 1 709,32 | Voir la fiche |
9 | DE NARDI | Vincent | 1 707 | 4 615 | 1 707 | Voir la fiche |
10 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 703,91 | 2 850 | 1 703,91 | Voir la fiche |
11 | CAILLEAU | Julien | 1 703,17 | 1 483 | 1 703,17 | Voir la fiche |
12 | FLAMION | Olivier | 1 702,39 | 3 133 | 1 702,39 | Voir la fiche |
13 | VINCENT | Alexis | 1 702,28 | 2 380 | 1 693,28 | Voir la fiche |
14 | MacNaughtan | James | 1 694,99 | 905 | 1 694,99 | Voir la fiche |
15 | Sekri | Nicolas | 1 693,88 | 495 | 1 693,91 | Voir la fiche |
16 | Teoule | Frédéric | 1 692,4 | 297 | 1 741,85 | Voir la fiche |
17 | ZAKIA | Pierre | 1 690,19 | 2 029 | 1 690,19 | Voir la fiche |
18 | KAHN | Martin-frédéric | 1 689,22 | 723 | 1 689,22 | Voir la fiche |
19 | TISSOT | François | 1 687,87 | 1 496 | 1 687,87 | Voir la fiche |
20 | GUEDJ | Eric | 1 687 | 4 706 | 1 683 | Voir la fiche |
21 | DEHON | Nicolas | 1 667,86 | 2 084 | 1 667,86 | Voir la fiche |
22 | RACAPE | Gildas | 1 667,58 | 3 248 | 1 667,58 | Voir la fiche |
23 | DECULTOT | Olivier | 1 663,12 | 1 819 | 1 663,12 | Voir la fiche |
24 | PAGES | Jean-marc | 1 663,02 | 960 | 1 663,02 | Voir la fiche |
25 | MAILLEBIAU | Eric | 1 660,42 | 851 | 1 660,42 | Voir la fiche |
26 | JALLU | Loïc | 1 658,95 | 1 924 | 1 658,95 | Voir la fiche |
27 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 658,45 | 1 145 | 1 658,45 | Voir la fiche |
28 | HAZEMANN | Claude | 1 657,87 | 347 | 1 685,96 | Voir la fiche |
29 | THABAULT | Julie | 1 657,87 | 2 155 | 1 657,87 | Voir la fiche |
30 | BOURGNON | Evan | 1 657,17 | 1 885 | 1 657,17 | Voir la fiche |
31 | DRAI | Guil | 1 648,69 | 6 073 | 1 648,69 | Voir la fiche |
32 | MENEZ | Geoffroy | 1 647,5 | 1 624 | 1 647,5 | Voir la fiche |
33 | CHABROL | Michel | 1 647,03 | 1 571 | 1 647,03 | Voir la fiche |
34 | GALLE | Guillaume | 1 645,51 | 625 | 1 645,51 | Voir la fiche |
35 | GALLAGHER | John | 1 645,48 | 1 763 | 1 645,48 | Voir la fiche |
36 | KRICK | Sebastien | 1 644,92 | 1 162 | 1 644,92 | Voir la fiche |
37 | LARDY | Emmanuel | 1 643,17 | 1 918 | 1 643,17 | Voir la fiche |
38 | PINSON | Eric | 1 642,6 | 1 632 | 1 642,6 | Voir la fiche |
39 | SOULIMANI | David | 1 642,04 | 9 067 | 1 642,04 | Voir la fiche |
40 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 638,68 | 2 215 | 1 638,68 | Voir la fiche |
41 | BAUDRY | Thierry | 1 634,43 | 1 981 | 1 634,43 | Voir la fiche |
42 | BOEDEC | Lucien | 1 628,5 | 6 154 | 1 628,5 | Voir la fiche |
43 | Job | Maxence | 1 626,68 | 472 | 1 627,62 | Voir la fiche |
44 | MICHEL | Philippe | 1 625,28 | 1 566 | 1 625,28 | Voir la fiche |
45 | LE BOULANGER | Pierre | 1 625 | 582 | 1 625 | Voir la fiche |
46 | GEORGIOU | Glafkos | 1 621,09 | 778 | 1 621,09 | Voir la fiche |
47 | MAYOUX | Gabriel | 1 620,14 | 439 | 1 624,61 | Voir la fiche |
48 | Signorel | Thomas | 1 617,41 | 307 | 1 662,11 | Voir la fiche |
49 | ANDRIEU | Frédéric | 1 617,23 | 1 356 | 1 617,23 | Voir la fiche |
50 | VERBEKE | Vincent | 1 615,88 | 1 231 | 1 615,88 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).