Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2023-2024 et 2024-2025Dernière mise à jour du classement : 06/07/2025
Nom | Prénom | Elo | Expr | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 818,56 | 5 266 | 1 818,56 | Voir la fiche |
2 | ROSALBA | Raphaël | 1 802,19 | 4 735 | 1 802,19 | Voir la fiche |
3 | BABILLON | Alain | 1 772,34 | 7 128 | 1 772,34 | Voir la fiche |
4 | CROISILLE | Olivier | 1 745,54 | 9 113 | 1 736,54 | Voir la fiche |
5 | FLAMION | Olivier | 1 733,79 | 3 942 | 1 733,79 | Voir la fiche |
6 | TARDIEU | François | 1 732,02 | 8 758 | 1 713,95 | Voir la fiche |
7 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 729,97 | 1 679 | 1 729,97 | Voir la fiche |
8 | Fuchs | Oscar | 1 725,16 | 759 | 1 725,16 | Voir la fiche |
9 | VINCENT | Alexis | 1 723,42 | 2 644 | 1 714,42 | Voir la fiche |
10 | CHABROL | Michel | 1 719,18 | 2 855 | 1 719,18 | Voir la fiche |
11 | Teoule | Frédéric | 1 717,28 | 516 | 1 717,28 | Voir la fiche |
12 | GUEDJ | Eric | 1 713,58 | 4 878 | 1 709,58 | Voir la fiche |
13 | LARDY | Emmanuel | 1 711,54 | 2 309 | 1 711,54 | Voir la fiche |
14 | DE NARDI | Vincent | 1 710,81 | 4 806 | 1 710,81 | Voir la fiche |
15 | GALLE | Guillaume | 1 708,6 | 1 135 | 1 708,6 | Voir la fiche |
16 | Mattern | Arnaud | 1 707,05 | 286 | 1 762 | Voir la fiche |
17 | Marotte | Valentin | 1 705,93 | 425 | 1 712,68 | Voir la fiche |
18 | REMILLE | Tristan | 1 701,25 | 1 531 | 1 695,25 | Voir la fiche |
19 | BOURGNON | Evan | 1 700,43 | 2 648 | 1 700,43 | Voir la fiche |
20 | BENICHOU | Eric | 1 700,16 | 4 784 | 1 700,16 | Voir la fiche |
21 | BOUILLAND | Gildas | 1 699,73 | 3 791 | 1 699,73 | Voir la fiche |
22 | HAZEMANN | Claude | 1 699,65 | 396 | 1 712,63 | Voir la fiche |
23 | KAHN | Martin-frédéric | 1 697,9 | 868 | 1 697,9 | Voir la fiche |
24 | CAILLEAU | Julien | 1 697,62 | 1 532 | 1 697,62 | Voir la fiche |
25 | GALLAGHER | John | 1 696,69 | 2 282 | 1 696,69 | Voir la fiche |
26 | RACAPE | Gildas | 1 688,8 | 4 159 | 1 688,8 | Voir la fiche |
27 | UNGER | Kevin | 1 688,32 | 749 | 1 688,32 | Voir la fiche |
28 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 686,47 | 3 492 | 1 686,47 | Voir la fiche |
29 | ZAKIA | Pierre | 1 685,18 | 3 335 | 1 685,18 | Voir la fiche |
30 | MacNaughtan | James | 1 683,34 | 1 837 | 1 683,34 | Voir la fiche |
31 | Sekri | Nicolas | 1 682,84 | 1 496 | 1 682,84 | Voir la fiche |
32 | Harmand | Nicolas | 1 681,57 | 1 082 | 1 681,57 | Voir la fiche |
33 | Smague | Valery | 1 678,69 | 1 272 | 1 678,69 | Voir la fiche |
34 | TISSOT | François | 1 673,19 | 2 315 | 1 673,19 | Voir la fiche |
35 | JALLU | Loïc | 1 667,45 | 2 187 | 1 667,45 | Voir la fiche |
36 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 664,76 | 2 913 | 1 664,76 | Voir la fiche |
37 | Job | Maxence | 1 663,77 | 601 | 1 663,77 | Voir la fiche |
38 | MENEZ | Geoffroy | 1 660,96 | 2 778 | 1 660,96 | Voir la fiche |
39 | DRAI | Guil | 1 660,78 | 6 234 | 1 660,78 | Voir la fiche |
40 | BAUDRY | Thierry | 1 655,93 | 2 334 | 1 655,93 | Voir la fiche |
41 | DECULTOT | Olivier | 1 654,31 | 2 158 | 1 654,31 | Voir la fiche |
42 | THABAULT | Julie | 1 652,23 | 3 192 | 1 652,23 | Voir la fiche |
43 | MAYOUX | Gabriel | 1 651,94 | 537 | 1 651,94 | Voir la fiche |
44 | SUZUKI | Miki | 1 651,71 | 2 769 | 1 640,48 | Voir la fiche |
45 | BENSAID | Jean-claude | 1 650,79 | 2 204 | 1 650,79 | Voir la fiche |
46 | PINSON | Eric | 1 646,18 | 2 054 | 1 646,18 | Voir la fiche |
47 | AYZAC | Simon | 1 645,81 | 1 444 | 1 645,81 | Voir la fiche |
48 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 635,25 | 2 569 | 1 635,25 | Voir la fiche |
49 | MICHEL | Philippe | 1 633,9 | 1 608 | 1 633,9 | Voir la fiche |
50 | PAGES | Jean-marc | 1 633,26 | 1 202 | 1 633,26 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).