Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2024-2025 et 2025-2026Dernière mise à jour du classement : 03/12/2025
| Nom | Prénom | Elo | Expr | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 818,99 | 5 546 | 1 818,99 | Voir la fiche |
| 2 | ROSALBA | Raphaël | 1 798,93 | 4 867 | 1 798,93 | Voir la fiche |
| 3 | BABILLON | Alain | 1 798,65 | 7 552 | 1 798,65 | Voir la fiche |
| 4 | FLAMION | Olivier | 1 764,68 | 4 258 | 1 764,68 | Voir la fiche |
| 5 | CROISILLE | Olivier | 1 740,51 | 9 362 | 1 731,51 | Voir la fiche |
| 6 | MENEZ | Geoffroy | 1 740,15 | 3 129 | 1 740,15 | Voir la fiche |
| 7 | CHABROL | Michel | 1 739,27 | 3 056 | 1 739,27 | Voir la fiche |
| 8 | Teoule | Frédéric | 1 731,62 | 595 | 1 731,62 | Voir la fiche |
| 9 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 729,97 | 1 679 | 1 729,97 | Voir la fiche |
| 10 | BENICHOU | Eric | 1 728,33 | 5 136 | 1 728,33 | Voir la fiche |
| 11 | BOURGNON | Evan | 1 728,22 | 2 862 | 1 728,22 | Voir la fiche |
| 12 | VINCENT | Alexis | 1 724,97 | 2 718 | 1 715,97 | Voir la fiche |
| 13 | MacNaughtan | James | 1 713,69 | 2 106 | 1 713,69 | Voir la fiche |
| 14 | LARDY | Emmanuel | 1 711,54 | 2 309 | 1 711,54 | Voir la fiche |
| 15 | Mattern | Arnaud | 1 709,84 | 351 | 1 736,48 | Voir la fiche |
| 16 | DE NARDI | Vincent | 1 705,66 | 4 931 | 1 705,66 | Voir la fiche |
| 17 | TISSOT | François | 1 704,75 | 2 494 | 1 704,75 | Voir la fiche |
| 18 | Harmand | Nicolas | 1 702,69 | 1 432 | 1 702,69 | Voir la fiche |
| 19 | GUEDJ | Eric | 1 701,45 | 4 952 | 1 697,45 | Voir la fiche |
| 20 | REMILLE | Tristan | 1 701,07 | 1 594 | 1 695,07 | Voir la fiche |
| 21 | HAZEMANN | Claude | 1 699,65 | 396 | 1 712,63 | Voir la fiche |
| 22 | CAILLEAU | Julien | 1 697,62 | 1 532 | 1 697,62 | Voir la fiche |
| 23 | GALLAGHER | John | 1 694,12 | 2 336 | 1 694,12 | Voir la fiche |
| 24 | ZAKIA | Pierre | 1 692,97 | 3 547 | 1 692,97 | Voir la fiche |
| 25 | Marotte | Valentin | 1 687,83 | 614 | 1 687,83 | Voir la fiche |
| 26 | Fuchs | Oscar | 1 685,36 | 916 | 1 685,36 | Voir la fiche |
| 27 | Smague | Valery | 1 683,53 | 1 380 | 1 683,53 | Voir la fiche |
| 28 | SUZUKI | Miki | 1 679,77 | 2 893 | 1 674,77 | Voir la fiche |
| 29 | KAHN | Martin-frédéric | 1 677,45 | 915 | 1 677,45 | Voir la fiche |
| 30 | GALLE | Guillaume | 1 676,72 | 1 225 | 1 676,72 | Voir la fiche |
| 31 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 676,62 | 3 685 | 1 676,62 | Voir la fiche |
| 32 | PINSON | Eric | 1 673,7 | 2 186 | 1 673,7 | Voir la fiche |
| 33 | DECULTOT | Olivier | 1 668,23 | 2 243 | 1 668,23 | Voir la fiche |
| 34 | JALLU | Loïc | 1 667,45 | 2 187 | 1 667,45 | Voir la fiche |
| 35 | THABAULT | Julie | 1 667,34 | 3 311 | 1 667,34 | Voir la fiche |
| 36 | Sekri | Nicolas | 1 666,42 | 1 708 | 1 666,42 | Voir la fiche |
| 37 | AYZAC | Simon | 1 665,39 | 1 571 | 1 665,39 | Voir la fiche |
| 38 | KRICK | Sebastien | 1 660,23 | 1 646 | 1 660,23 | Voir la fiche |
| 39 | BOUILLAND | Gildas | 1 659,28 | 4 114 | 1 659,28 | Voir la fiche |
| 40 | Wolkowicz | Marc | 1 656,17 | 657 | 1 656,17 | Voir la fiche |
| 41 | BENSAID | Jean-claude | 1 655,91 | 2 260 | 1 655,91 | Voir la fiche |
| 42 | Klimova | Tatiana | 1 654,02 | 2 717 | 1 654,02 | Voir la fiche |
| 43 | Madrennes | Bernard | 1 653,16 | 415 | 1 661,83 | Voir la fiche |
| 44 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 652,23 | 2 962 | 1 652,23 | Voir la fiche |
| 45 | MAYOUX | Gabriel | 1 651,94 | 537 | 1 651,94 | Voir la fiche |
| 46 | Rozenberg | Daniel | 1 646,34 | 441 | 1 650,51 | Voir la fiche |
| 47 | BAUDRY | Thierry | 1 644,61 | 2 386 | 1 644,61 | Voir la fiche |
| 48 | Antonietti | Chrsitophe | 1 641,92 | 245 | 1 719,95 | Voir la fiche |
| 49 | RACAPE | Gildas | 1 641,03 | 4 316 | 1 641,03 | Voir la fiche |
| 50 | MICHEL | Philippe | 1 633,9 | 1 608 | 1 633,9 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
