MENU

  • Classement > Live

    Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs

    Affichage pour les licenciés : 2025-2026 et 2026-2027
    Dernière mise à jour du classement : 10/10/2026
    Nom Prénom Elo Expr Rating
    1 CROISILLE Olivier 1 824,22 9 751 1 815,22 Voir la fiche
    2 CHENEVIERE Stéphane 1 814,8 6 300 1 814,8 Voir la fiche
    3 BONNET Aurélien 1 801 2 866 1 801 Voir la fiche
    4 BABILLON Alain 1 766,88 7 940 1 766,88 Voir la fiche
    5 ROSALBA Raphaël 1 762,75 5 091 1 762,75 Voir la fiche
    6 TISSOT François 1 759,22 2 704 1 759,22 Voir la fiche
    7 TAKIZAWA Nozomu 1 751,12 1 769 1 751,12 Voir la fiche
    8 BOURGNON Evan 1 744,99 3 044 1 744,99 Voir la fiche
    9 MENEZ Geoffroy 1 738,06 3 379 1 738,06 Voir la fiche
    10 Teoule Frédéric 1 731,62 595 1 731,62 Voir la fiche
    11 VINCENT Alexis 1 724,97 2 718 1 715,97 Voir la fiche
    12 Harmand Nicolas 1 720,99 1 742 1 720,99 Voir la fiche
    13 BENICHOU Eric 1 720,21 5 488 1 720,21 Voir la fiche
    14 MacNaughtan James 1 719,4 2 355 1 719,4 Voir la fiche
    15 Mattern Arnaud 1 709,84 351 1 736,48 Voir la fiche
    16 CHABROL Michel 1 708,27 3 515 1 708,27 Voir la fiche
    17 SERRERO Michel 1 708 7 359 1 671 Voir la fiche
    18 GALLAGHER John 1 705,52 2 504 1 705,52 Voir la fiche
    19 REMILLE Tristan 1 704,8 1 650 1 698,8 Voir la fiche
    20 DE SAINTE MARIE Patrice 1 704,12 3 940 1 704,12 Voir la fiche
    21 GUEDJ Eric 1 701,45 4 952 1 697,45 Voir la fiche
    22 HAZEMANN Claude 1 699,65 396 1 712,63 Voir la fiche
    23 LARDY Emmanuel 1 698,06 2 365 1 698,06 Voir la fiche
    24 Klimova Tatiana 1 697,69 3 503 1 697,69 Voir la fiche
    25 GALLE Guillaume 1 692,34 1 316 1 692,34 Voir la fiche
    26 THABAULT Julie 1 690,28 3 482 1 690,28 Voir la fiche
    27 Sekri Nicolas 1 690,11 1 968 1 690,11 Voir la fiche
    28 Smague Valery 1 689,77 1 723 1 689,77 Voir la fiche
    29 KAHN Martin-frédéric 1 688,89 955 1 688,89 Voir la fiche
    30 SUZUKI Miki 1 682,66 3 005 1 677,66 Voir la fiche
    31 DE NARDI Vincent 1 682,4 4 959 1 682,4 Voir la fiche
    32 JALLU Loïc 1 673,96 2 278 1 673,96 Voir la fiche
    33 FLAMION Olivier 1 673,1 4 507 1 672,87 Voir la fiche
    34 PINSON Eric 1 671,29 2 488 1 671,29 Voir la fiche
    35 AYZAC Simon 1 670,76 1 662 1 670,76 Voir la fiche
    36 CHOMAZ DEHON Véronique 1 664,08 3 226 1 664,08 Voir la fiche
    37 Job Maxence 1 663,77 601 1 663,77 Voir la fiche
    38 LEVASSEUR Philippe 1 660,3 529 1 660,3 Voir la fiche
    39 KRICK Sebastien 1 660,23 1 646 1 660,23 Voir la fiche
    40 BOUILLAND Gildas 1 658,97 4 608 1 658,97 Voir la fiche
    41 ZAKIA Pierre 1 657,97 3 961 1 657,97 Voir la fiche
    42 Madrennes Bernard 1 657,42 527 1 657,42 Voir la fiche
    43 MAYOUX Gabriel 1 654,61 593 1 654,61 Voir la fiche
    44 Fuchs Oscar 1 653,75 1 029 1 653,75 Voir la fiche
    45 BLOND Antoine 1 653,37 2 101 1 653,37 Voir la fiche
    46 BENSAID Jean-claude 1 652,39 2 338 1 652,39 Voir la fiche
    47 DECULTOT Olivier 1 651,56 2 306 1 651,56 Voir la fiche
    48 RACAPE Gildas 1 650,11 4 561 1 650,11 Voir la fiche
    49 HARDOUIN DUPARC Vincent 1 648,04 1 548 1 648,04 Voir la fiche
    50 UNGER Kevin 1 644,83 1 052 1 644,83 Voir la fiche

    Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :

    Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
    Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).