Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2022-2023 et 2023-2024Dernière mise à jour du classement : 08/11/2023
Nom | Prénom | Elo | Expr | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSALBA | Raphaël | 1 809,57 | 4 148 | 1 809,57 | Voir la fiche |
2 | CROISILLE | Olivier | 1 798,78 | 8 418 | 1 789,78 | Voir la fiche |
3 | BABILLON | Alain | 1 784,51 | 5 872 | 1 784,51 | Voir la fiche |
4 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 748,73 | 4 030 | 1 748,73 | Voir la fiche |
5 | REMILLE | Tristan | 1 744,2 | 1 301 | 1 738,2 | Voir la fiche |
6 | TARDIEU | François | 1 732,02 | 8 758 | 1 713,95 | Voir la fiche |
7 | BENICHOU | Eric | 1 730,71 | 4 153 | 1 730,71 | Voir la fiche |
8 | DE NARDI | Vincent | 1 724,61 | 4 730 | 1 724,61 | Voir la fiche |
9 | KAHN | Martin-frédéric | 1 722,47 | 823 | 1 722,47 | Voir la fiche |
10 | GUEDJ | Eric | 1 710,35 | 4 793 | 1 706,35 | Voir la fiche |
11 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 707,63 | 2 970 | 1 707,63 | Voir la fiche |
12 | VINCENT | Alexis | 1 706,08 | 2 472 | 1 697,08 | Voir la fiche |
13 | CAILLEAU | Julien | 1 703,17 | 1 483 | 1 703,17 | Voir la fiche |
14 | Teoule | Frédéric | 1 701,76 | 356 | 1 726,64 | Voir la fiche |
15 | Sekri | Nicolas | 1 698,81 | 670 | 1 698,81 | Voir la fiche |
16 | BOURGNON | Evan | 1 693,8 | 2 081 | 1 693,8 | Voir la fiche |
17 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 690,33 | 1 358 | 1 690,33 | Voir la fiche |
18 | MENEZ | Geoffroy | 1 690,31 | 1 831 | 1 690,31 | Voir la fiche |
19 | FLAMION | Olivier | 1 689,19 | 3 285 | 1 689,19 | Voir la fiche |
20 | RACAPE | Gildas | 1 685,33 | 3 576 | 1 685,33 | Voir la fiche |
21 | ZAKIA | Pierre | 1 678,42 | 2 255 | 1 678,42 | Voir la fiche |
22 | GALLE | Guillaume | 1 677,24 | 749 | 1 677,24 | Voir la fiche |
23 | DEHON | Nicolas | 1 676,65 | 2 156 | 1 676,65 | Voir la fiche |
24 | BOUILLAND | Gildas | 1 673,49 | 2 649 | 1 673,49 | Voir la fiche |
25 | CHABROL | Michel | 1 671,79 | 1 862 | 1 671,79 | Voir la fiche |
26 | TISSOT | François | 1 671,37 | 1 711 | 1 671,37 | Voir la fiche |
27 | KRICK | Sebastien | 1 669,71 | 1 278 | 1 669,71 | Voir la fiche |
28 | MacNaughtan | James | 1 668,82 | 1 121 | 1 668,82 | Voir la fiche |
29 | Job | Maxence | 1 665,35 | 552 | 1 665,35 | Voir la fiche |
30 | DRAI | Guil | 1 662,45 | 6 169 | 1 662,45 | Voir la fiche |
31 | PAGES | Jean-marc | 1 661,7 | 983 | 1 661,7 | Voir la fiche |
32 | GALLAGHER | John | 1 661,16 | 1 847 | 1 661,16 | Voir la fiche |
33 | MAILLEBIAU | Eric | 1 660,42 | 851 | 1 660,42 | Voir la fiche |
34 | DECULTOT | Olivier | 1 659,78 | 1 969 | 1 659,78 | Voir la fiche |
35 | HAZEMANN | Claude | 1 657,87 | 347 | 1 685,96 | Voir la fiche |
36 | JALLU | Loïc | 1 651,13 | 1 987 | 1 651,13 | Voir la fiche |
37 | Signorel | Thomas | 1 649,16 | 402 | 1 660,69 | Voir la fiche |
38 | SUZUKI | Miki | 1 646,41 | 2 727 | 1 633,17 | Voir la fiche |
39 | THABAULT | Julie | 1 641,81 | 2 358 | 1 641,81 | Voir la fiche |
40 | DAHAN | Serge | 1 641,41 | 11 718 | 1 641,41 | Voir la fiche |
41 | LARDY | Emmanuel | 1 635,02 | 1 979 | 1 635,02 | Voir la fiche |
42 | BAUDRY | Thierry | 1 634,43 | 1 981 | 1 634,43 | Voir la fiche |
43 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 627,83 | 2 269 | 1 627,83 | Voir la fiche |
44 | Freidenberg | David | 1 627,38 | 538 | 1 627,38 | Voir la fiche |
45 | GUILLARD | Ibrahima | 1 626,4 | 2 105 | 1 626,4 | Voir la fiche |
46 | LAFON | Olivier | 1 625,9 | 1 318 | 1 621,9 | Voir la fiche |
47 | MICHEL | Philippe | 1 625,28 | 1 566 | 1 625,28 | Voir la fiche |
48 | LE BOULANGER | Pierre | 1 625 | 582 | 1 625 | Voir la fiche |
49 | SOULIMANI | David | 1 624,23 | 9 115 | 1 624,23 | Voir la fiche |
50 | GEORGIOU | Glafkos | 1 621,09 | 778 | 1 621,09 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).