MENU

  • Classement > Live

    Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs

    Affichage pour les licenciés : 2024-2025 et 2025-2026
    Dernière mise à jour du classement : 29/06/2026
    Nom Prénom Elo Expr Rating
    1 BONNET Aurélien 1 801 2 866 1 801 Voir la fiche
    2 CHENEVIERE Stéphane 1 799,54 6 113 1 799,54 Voir la fiche
    3 CROISILLE Olivier 1 793,5 9 688 1 784,5 Voir la fiche
    4 ROSALBA Raphaël 1 762,75 5 091 1 762,75 Voir la fiche
    5 TISSOT François 1 759,22 2 704 1 759,22 Voir la fiche
    6 TAKIZAWA Nozomu 1 751,12 1 769 1 751,12 Voir la fiche
    7 Harmand Nicolas 1 748,49 1 706 1 748,49 Voir la fiche
    8 BABILLON Alain 1 742,18 7 877 1 742,18 Voir la fiche
    9 BOURGNON Evan 1 738,81 2 974 1 738,81 Voir la fiche
    10 MENEZ Geoffroy 1 738,06 3 379 1 738,06 Voir la fiche
    11 Teoule Frédéric 1 731,62 595 1 731,62 Voir la fiche
    12 CHABROL Michel 1 727,14 3 461 1 727,14 Voir la fiche
    13 VINCENT Alexis 1 724,97 2 718 1 715,97 Voir la fiche
    14 MacNaughtan James 1 716,64 2 268 1 716,64 Voir la fiche
    15 BENICHOU Eric 1 714,35 5 434 1 714,35 Voir la fiche
    16 Mattern Arnaud 1 709,84 351 1 736,48 Voir la fiche
    17 GALLAGHER John 1 705,52 2 504 1 705,52 Voir la fiche
    18 REMILLE Tristan 1 704,8 1 650 1 698,8 Voir la fiche
    19 GUEDJ Eric 1 701,45 4 952 1 697,45 Voir la fiche
    20 HAZEMANN Claude 1 699,65 396 1 712,63 Voir la fiche
    21 LARDY Emmanuel 1 698,06 2 365 1 698,06 Voir la fiche
    22 CAILLEAU Julien 1 697,62 1 532 1 697,62 Voir la fiche
    23 THABAULT Julie 1 696,39 3 430 1 696,39 Voir la fiche
    24 DE SAINTE MARIE Patrice 1 694,62 3 905 1 694,62 Voir la fiche
    25 GALLE Guillaume 1 692,34 1 316 1 692,34 Voir la fiche
    26 KAHN Martin-frédéric 1 688,89 955 1 688,89 Voir la fiche
    27 Smague Valery 1 684,89 1 678 1 684,89 Voir la fiche
    28 DE NARDI Vincent 1 682,4 4 959 1 682,4 Voir la fiche
    29 SUZUKI Miki 1 677,91 2 960 1 672,91 Voir la fiche
    30 Sekri Nicolas 1 676,29 1 872 1 676,29 Voir la fiche
    31 JALLU Loïc 1 673,96 2 278 1 673,96 Voir la fiche
    32 FLAMION Olivier 1 673,1 4 507 1 672,87 Voir la fiche
    33 ZAKIA Pierre 1 672,34 3 909 1 672,34 Voir la fiche
    34 LEVASSEUR Philippe 1 672,23 477 1 672,87 Voir la fiche
    35 PINSON Eric 1 671,29 2 488 1 671,29 Voir la fiche
    36 AYZAC Simon 1 670,76 1 662 1 670,76 Voir la fiche
    37 Klimova Tatiana 1 665,74 3 319 1 665,74 Voir la fiche
    38 CHOMAZ DEHON Véronique 1 664,08 3 226 1 664,08 Voir la fiche
    39 KRICK Sebastien 1 660,23 1 646 1 660,23 Voir la fiche
    40 Madrennes Bernard 1 657,42 527 1 657,42 Voir la fiche
    41 MAYOUX Gabriel 1 654,61 593 1 654,61 Voir la fiche
    42 Fuchs Oscar 1 653,75 1 029 1 653,75 Voir la fiche
    43 BLOND Antoine 1 653,05 2 066 1 653,05 Voir la fiche
    44 BENSAID Jean-claude 1 652,39 2 338 1 652,39 Voir la fiche
    45 DECULTOT Olivier 1 651,56 2 306 1 651,56 Voir la fiche
    46 RACAPE Gildas 1 650,11 4 561 1 650,11 Voir la fiche
    47 BOUILLAND Gildas 1 648,81 4 519 1 648,81 Voir la fiche
    48 HARDOUIN DUPARC Vincent 1 648,04 1 548 1 648,04 Voir la fiche
    49 UNGER Kevin 1 644,83 1 052 1 644,83 Voir la fiche
    50 Marotte Valentin 1 644,48 755 1 644,48 Voir la fiche

    Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :

    Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.
    Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).