Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2024-2025 et 2025-2026Dernière mise à jour du classement : 18/03/2026
| Nom | Prénom | Elo | Expr | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 846,09 | 5 898 | 1 846,09 | Voir la fiche |
| 2 | ROSALBA | Raphaël | 1 808,57 | 4 979 | 1 808,57 | Voir la fiche |
| 3 | BONNET | Aurélien | 1 779,22 | 2 712 | 1 779,22 | Voir la fiche |
| 4 | MENEZ | Geoffroy | 1 768,89 | 3 211 | 1 768,89 | Voir la fiche |
| 5 | CROISILLE | Olivier | 1 763,89 | 9 397 | 1 754,89 | Voir la fiche |
| 6 | BABILLON | Alain | 1 757,55 | 7 772 | 1 757,55 | Voir la fiche |
| 7 | CHABROL | Michel | 1 749,24 | 3 321 | 1 749,24 | Voir la fiche |
| 8 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 739,65 | 1 700 | 1 739,65 | Voir la fiche |
| 9 | BENICHOU | Eric | 1 734,07 | 5 255 | 1 734,07 | Voir la fiche |
| 10 | TISSOT | François | 1 733,59 | 2 599 | 1 733,59 | Voir la fiche |
| 11 | Teoule | Frédéric | 1 731,62 | 595 | 1 731,62 | Voir la fiche |
| 12 | BOURGNON | Evan | 1 728,22 | 2 862 | 1 728,22 | Voir la fiche |
| 13 | FLAMION | Olivier | 1 727,15 | 4 409 | 1 727,15 | Voir la fiche |
| 14 | VINCENT | Alexis | 1 724,97 | 2 718 | 1 715,97 | Voir la fiche |
| 15 | MacNaughtan | James | 1 716,64 | 2 268 | 1 716,64 | Voir la fiche |
| 16 | LARDY | Emmanuel | 1 711,54 | 2 309 | 1 711,54 | Voir la fiche |
| 17 | Mattern | Arnaud | 1 709,84 | 351 | 1 736,48 | Voir la fiche |
| 18 | Harmand | Nicolas | 1 706,19 | 1 474 | 1 706,19 | Voir la fiche |
| 19 | GALLAGHER | John | 1 705,67 | 2 371 | 1 705,67 | Voir la fiche |
| 20 | Smague | Valery | 1 704,63 | 1 520 | 1 704,63 | Voir la fiche |
| 21 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 701,55 | 3 775 | 1 701,55 | Voir la fiche |
| 22 | GUEDJ | Eric | 1 701,45 | 4 952 | 1 697,45 | Voir la fiche |
| 23 | REMILLE | Tristan | 1 701,07 | 1 594 | 1 695,07 | Voir la fiche |
| 24 | HAZEMANN | Claude | 1 699,65 | 396 | 1 712,63 | Voir la fiche |
| 25 | CAILLEAU | Julien | 1 697,62 | 1 532 | 1 697,62 | Voir la fiche |
| 26 | KAHN | Martin-frédéric | 1 688,89 | 955 | 1 688,89 | Voir la fiche |
| 27 | GALLE | Guillaume | 1 683,88 | 1 267 | 1 683,88 | Voir la fiche |
| 28 | DE NARDI | Vincent | 1 682,4 | 4 959 | 1 682,4 | Voir la fiche |
| 29 | SUZUKI | Miki | 1 681,38 | 2 918 | 1 676,38 | Voir la fiche |
| 30 | Marotte | Valentin | 1 672,88 | 692 | 1 672,88 | Voir la fiche |
| 31 | Fuchs | Oscar | 1 670,47 | 966 | 1 670,47 | Voir la fiche |
| 32 | DECULTOT | Olivier | 1 668,23 | 2 243 | 1 668,23 | Voir la fiche |
| 33 | BENSAID | Jean-claude | 1 667,67 | 2 323 | 1 667,67 | Voir la fiche |
| 34 | THABAULT | Julie | 1 667,34 | 3 311 | 1 667,34 | Voir la fiche |
| 35 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 664,83 | 3 074 | 1 664,83 | Voir la fiche |
| 36 | AYZAC | Simon | 1 664,45 | 1 620 | 1 664,45 | Voir la fiche |
| 37 | Madrennes | Bernard | 1 664,05 | 485 | 1 664,32 | Voir la fiche |
| 38 | JALLU | Loïc | 1 660,86 | 2 229 | 1 660,86 | Voir la fiche |
| 39 | KRICK | Sebastien | 1 660,23 | 1 646 | 1 660,23 | Voir la fiche |
| 40 | PINSON | Eric | 1 656,81 | 2 292 | 1 656,81 | Voir la fiche |
| 41 | Sekri | Nicolas | 1 656,54 | 1 785 | 1 656,54 | Voir la fiche |
| 42 | ZAKIA | Pierre | 1 656,23 | 3 697 | 1 656,23 | Voir la fiche |
| 43 | MAYOUX | Gabriel | 1 654,61 | 593 | 1 654,61 | Voir la fiche |
| 44 | ALARCON | Eric | 1 647,9 | 2 160 | 1 647,9 | Voir la fiche |
| 45 | BOUILLAND | Gildas | 1 646,89 | 4 319 | 1 646,89 | Voir la fiche |
| 46 | Klimova | Tatiana | 1 645,74 | 3 045 | 1 645,74 | Voir la fiche |
| 47 | RACAPE | Gildas | 1 644,57 | 4 365 | 1 644,57 | Voir la fiche |
| 48 | Rozenberg | Daniel | 1 642,78 | 476 | 1 643,48 | Voir la fiche |
| 49 | BOEDEC | Lucien | 1 641,22 | 7 452 | 1 641,22 | Voir la fiche |
| 50 | Signorel | Thomas | 1 640,09 | 703 | 1 640,09 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).
