Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2020-2021 et 2021-2022Dernière mise à jour du classement : 14/05/2022
Nom | Prénom | Elo | Expr | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSALBA | Raphaël | 1 806,37 | 3 678 | 1 806,37 | Voir la fiche |
2 | CROISILLE | Olivier | 1 765,13 | 7 946 | 1 756,13 | Voir la fiche |
3 | BONNET | Aurélien | 1 751,25 | 2 607 | 1 751,25 | Voir la fiche |
4 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 739,73 | 2 947 | 1 739,73 | Voir la fiche |
5 | REMILLE | Tristan | 1 736,86 | 1 092 | 1 730,86 | Voir la fiche |
6 | BABILLON | Alain | 1 734,76 | 5 073 | 1 734,76 | Voir la fiche |
7 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 726,38 | 2 518 | 1 726,38 | Voir la fiche |
8 | VINCENT | Alexis | 1 710,73 | 2 303 | 1 701,73 | Voir la fiche |
9 | CAILLEAU | Julien | 1 706,1 | 1 434 | 1 706,1 | Voir la fiche |
10 | BENICHOU | Eric | 1 702,19 | 3 563 | 1 702,19 | Voir la fiche |
11 | DE NARDI | Vincent | 1 691,79 | 4 470 | 1 691,79 | Voir la fiche |
12 | PAGES | Jean-marc | 1 676,22 | 911 | 1 676,22 | Voir la fiche |
13 | BENICHOU | Stephane | 1 667,38 | 5 538 | 1 661,38 | Voir la fiche |
14 | DECULTOT | Olivier | 1 665 | 1 743 | 1 665 | Voir la fiche |
15 | BOEDEC | Lucien | 1 662,57 | 5 659 | 1 662,57 | Voir la fiche |
16 | DRAI | Guil | 1 662,41 | 6 016 | 1 662,41 | Voir la fiche |
17 | MAILLEBIAU | Eric | 1 660,42 | 851 | 1 660,42 | Voir la fiche |
18 | ZAKIA | Pierre | 1 659,02 | 1 391 | 1 659,02 | Voir la fiche |
19 | BOURGNON | Evan | 1 658,64 | 1 495 | 1 658,64 | Voir la fiche |
20 | FLAMION | Olivier | 1 646,74 | 2 707 | 1 646,74 | Voir la fiche |
21 | KAHN | Martin-frédéric | 1 646,58 | 612 | 1 646,58 | Voir la fiche |
22 | GALLAGHER | John | 1 641 | 1 721 | 1 641 | Voir la fiche |
23 | PINSON | Eric | 1 638,32 | 1 397 | 1 638,32 | Voir la fiche |
24 | KRICK | Sebastien | 1 637,59 | 929 | 1 637,59 | Voir la fiche |
25 | THABAULT | Julie | 1 636,65 | 1 681 | 1 636,65 | Voir la fiche |
26 | SINITZKY | Laurence | 1 635,73 | 2 642 | 1 635,73 | Voir la fiche |
27 | MENEZ | Geoffroy | 1 633,16 | 1 157 | 1 633,16 | Voir la fiche |
28 | RACAPE | Gildas | 1 632,82 | 2 856 | 1 632,82 | Voir la fiche |
29 | LARDY | Emmanuel | 1 628,97 | 1 776 | 1 628,97 | Voir la fiche |
30 | LAFON | Olivier | 1 626,7 | 1 156 | 1 622,7 | Voir la fiche |
31 | TISSOT | François | 1 625,82 | 1 161 | 1 625,82 | Voir la fiche |
32 | CHABROL | Michel | 1 625,47 | 1 005 | 1 625,47 | Voir la fiche |
33 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 625,31 | 898 | 1 625,31 | Voir la fiche |
34 | LE BOULANGER | Pierre | 1 625 | 582 | 1 625 | Voir la fiche |
35 | CLAIREMBOURG | Arnaud | 1 623,89 | 2 199 | 1 623,89 | Voir la fiche |
36 | BAUDRY | Thierry | 1 622,55 | 1 741 | 1 622,55 | Voir la fiche |
37 | KACZOR | Stéphane | 1 620,58 | 2 116 | 1 620,58 | Voir la fiche |
38 | DALILI | Nader | 1 620 | 1 538 | 1 620 | Voir la fiche |
39 | DEHON | Nicolas | 1 617,34 | 1 681 | 1 617,23 | Voir la fiche |
40 | BENSAID | Jean-claude | 1 614,93 | 1 479 | 1 614,93 | Voir la fiche |
41 | GEORGIOU | Glafkos | 1 614,72 | 575 | 1 614,72 | Voir la fiche |
42 | NEGRE | Yves | 1 610,38 | 2 109 | 1 610,38 | Voir la fiche |
43 | HOSTACHY | Etienne | 1 609,96 | 1 171 | 1 609,96 | Voir la fiche |
44 | VOUHE | Philippe | 1 609,04 | 3 543 | 1 609,04 | Voir la fiche |
45 | CHAUME | Thierry | 1 608 | 613 | 1 608 | Voir la fiche |
46 | CHOMAZ DEHON | Véronique | 1 607,35 | 1 785 | 1 607,35 | Voir la fiche |
47 | LONG | Roberty | 1 605,71 | 2 008 | 1 605,71 | Voir la fiche |
48 | PERRENX | Pascal | 1 604,53 | 1 340 | 1 604,53 | Voir la fiche |
49 | JALLU | Loïc | 1 604,35 | 1 751 | 1 604,35 | Voir la fiche |
50 | QUIBOEUF | Philippe | 1 604,2 | 2 020 | 1 604,2 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).