Stéphane BENICHOU est champion de France
CDF Principal : 60 Joueurs
Vainqueur : Stéphane BENICHOU
Finaliste : Jean-Claude BENSAID
CDF Consolation
Vainqueur : Tristan Rémille
Finaliste : Said Nafisspour
Double Consultation : 15 équipes
Vainqueurs : Gisèle Ardisson et Michel Serrero
Finalistes : Philippe Vouhe et Guy Bourgeois
Tournoi Débutant : 14 Joueurs
Vainqueur : Marc Goldman
Finaliste : Serge Amsallem
Finale
1er Set : Stéphane BENICHOU 7-3 Jean-Claude BENSAID
2eme Set : Stéphane BENICHOU 7-6 Jean-Claude BENSAID
Demi-Finale
Stéphane BENICHOU contre Yves NEGRE
Rony ORENSTEIN contre Jean-Claude BENSAID
Quart de Finale
Stéphane BENICHOU bat Michel SERRERO
Rony ORENSTEIN bat Franck STEPLER
Jean-Claude BENSAID bat Saïd NAFISSPOUR
Yves NEGRE bat Cyril TOROK
Classement Final des rondes
Place Name Loc Score Buch. Berg. M-Buch. Progr.
1 BENICHOU, Stephane 1602 6 21.0 21.00 14.0 21.0
2-6 NAFISSPOUR, Saïd 1525 5 22.0 16.00 14.0 20.0
ORENSTEIN, Rony 1610 5 21.0 16.00 14.0 18.0
NEGRE, Yves 1629 5 20.0 17.00 14.0 16.0
TOROK, Cyril 1553 5 17.0 13.00 13.0 17.0
STEPLER, Franck 1627 5 17.0 13.00 11.0 16.0
7-21 BENSAID, Jean-Claude 1487 4 26.0 17.00 18.0 17.0
SERRERO, Michel 1750 4 25.0 16.00 16.0 16.0
DE NARDI, Vincent 1542 4 25.0 14.00 16.0 18.0
SUZUKI, Miki 1701 4 23.0 13.00 15.0 15.0
MOUQUIN-KRENZ, Roger 1522 4 22.0 11.00 15.0 16.0
LEPINTRE, Claude 1474 4 21.0 13.00 14.0 17.0
RELAVE, Régis 1440 4 20.0 11.00 13.0 14.0
VINCENT, Alexis 1664 4 19.0 12.00 13.0 13.0
KORN, Anthony 1165 4 19.0 11.00 13.0 12.0
ESFANDIARY, Philippe 1511 4 18.0 10.00 12.0 14.0
MICHEL, Philippe 1526 4 17.0 10.00 12.0 13.0
EJZMAN, Daniel 1537 4 17.0 8.00 12.0 14.0
DAHAN, Serge 1622 4 16.0 10.00 11.0 13.0
DESHAYES, Gilles 1457 4 16.0 7.00 11.0 11.0
DOUMARD, Carla 1558 4 14.0 8.00 10.0 12.0
22-39 LEBOULENGER, Dominique 1509 3 26.0 11.00 18.0 14.0
ZAKIA, Pierre 1200 3 22.0 7.00 15.0 13.0
BITAM, Nabil 1200 3 21.0 10.00 14.0 11.0
CROISILLE, Olivier 1684 3 21.0 9.00 14.0 11.0
DRAI, Guil 1678 3 21.0 8.00 14.0 12.0
MULLER, Julie 1343 3 20.0 5.00 12.0 10.0
MENEZ, Geoffroy 1222 3 19.0 8.00 13.0 13.0
LAFON, Olivier 1623 3 19.0 7.00 13.0 13.0
VERBEKE, Vincent 1200 3 18.0 6.00 12.0 10.0
DEL RIO, Franck 1120 3 18.0 6.00 11.0 12.0
BOEDEC, Lucien 1551 3 17.0 6.00 12.0 13.0
RAVIER, Jacques 1451 3 17.0 6.00 12.0 10.0
REMILLE, Tristan 1343 3 17.0 5.00 11.0 7.0
CHABANSKY, Sam 1602 3 16.0 8.00 10.0 9.0
SOULIMANI, David 1528 3 15.0 4.00 11.0 11.0
MENEZ, Arthur 1173 3 14.0 4.00 10.0 10.0
HAIM, Philippe 1449 3 13.0 5.00 8.0 8.0
MATEI, Laurent 1430 3 13.0 4.00 8.0 8.0
40-53 LAFON, Julien 1330 2 22.0 4.00 15.0 11.0
JALLU, Loïc 1322 2 22.0 4.00 14.0 7.0
BLOCH, Mathias 1381 2 21.0 6.00 14.0 7.0
PEREZ, Renaud 1427 2 18.0 3.00 12.0 8.0
CAILLEAU, Julien 1200 2 17.0 4.00 10.0 6.0
VOUHE, Philippe 1618 2 16.0 4.00 10.0 8.0
DUVAL, Jean-Noel 1405 2 16.0 2.00 10.0 5.0
KAROUI, Rabi 1354 2 14.0 4.00 10.0 3.0
BONVALOT, Isabelle 1608 2 14.0 3.00 10.0 5.0
BALTASSIS, Elias 1501 2 14.0 2.00 11.0 7.0
MARTAILLE, Jean-Francois 1310 2 13.0 4.00 9.0 6.0
HEINRICH, Nicolas 1183 2 13.0 3.00 9.0 5.0
HILEYAN, Michel 1565 2 13.0 2.00 9.0 4.0
SZLAMKA, Michel 1402 2 12.0 1.00 8.0 4.0
54-58 HENTEA, Marius 1194 1 18.0 3.00 12.0 5.0
DE SAINT ANGEL, Olivier 1222 1 18.0 2.00 12.0 5.0
REYNIER, Franck 1189 1 17.0 3.00 11.0 5.0
JOUBERT, Martine 1200 1 14.0 0.00 10.0 2.0
LECOMTE, Philippe 1596 1 10.0 2.00 5.0 4.0
59-60 POIRIER, Jérôme 1200 0 16.0 0.00 10.0 0.0
GRABLI, Richard 1200 0 13.0 0.00 7.0 0.0
Ronde N°6
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 NAFISSPOUR, S (24) 1525 [5] 0:1 BENICHOU, S (14) 1602 [5]
2 ORENSTEIN, R (11) 1610 [4] 1:0 SERRERO, M (1) 1750 [4]
3 SUZUKI, M (2) 1701 [4] 0:1 TOROK, C (18) 1553 [4]
4 NEGRE, Y (6) 1629 [4] 1:0 BENSAID, J (29) 1487 [4]
5 DE NARDI, V (20) 1542 [4] 0:1 STEPLER, F (7) 1627 [4]
6 VINCENT, A (5) 1664 [3] 1:0 LEPINTRE, C (30) 1474 [4]
7 MOUQUIN-KRENZ, R (25) 1522 [3] 1:0 DRAI, G (4) 1678 [3]
8 LAFON, O (8) 1623 [3] 0:1 ESFANDIARY, P (26) 1511 [3]
9 LEBOULENGER, D (27) 1509 [3] 0:1 DAHAN, S (9) 1622 [3]
10 DESHAYES, G (31) 1457 [3] 1:0 CHABANSKY, S (13) 1602 [3]
11 RAVIER, J (32) 1451 [3] 0:1 DOUMARD, C (17) 1558 [3]
12 BOEDEC, L (19) 1551 [3] 0:1 RELAVE, R (34) 1440 [3]
13 MENEZ, G (46) 1222 [3] 0:1 EJZMAN, D (21) 1537 [3]
14 SOULIMANI, D (22) 1528 [3] 0:1 KORN, A (59) 1165 [3]
15 MICHEL, P (23) 1526 [3] 1:0 ZAKIA, P (52) 1200 [3]
16 CROISILLE, O (3) 1684 [2] 1:0 DEL RIO, F (60) 1120 [3]
17 VOUHE, P (10) 1618 [2] 0:1 BLOCH, M (39) 1381 [1]
18 REMILLE, T (41) 1343 [2] 1:0 BONVALOT, I (12) 1608 [2]
19 MULLER, J (42) 1343 [2] 1:0 BALTASSIS, E (28) 1501 [2]
20 LAFON, J (43) 1330 [2] 0:1 HAIM, P (33) 1449 [2]
21 MATEI, L (35) 1430 [2] 1:0 JALLU, L (44) 1322 [2]
22 PEREZ, R (36) 1427 [2] 0:1 VERBEKE, V (50) 1200 [2]
23 DUVAL, J (37) 1405 [2] 0:1 BITAM, N (53) 1200 [2]
24 HILEYAN, M (16) 1565 [1] 1:0 CAILLEAU, J (54) 1200 [2]
25 JOUBERT, M (49) 1200 [1] 0:1 SZLAMKA, M (38) 1402 [1]
26 KAROUI, R (40) 1354 [1] 1:0 HENTEA, M (55) 1194 [1]
27 MARTAILLE, J (45) 1310 [1] 1:0 REYNIER, F (56) 1189 [1]
28 DE SAINT ANGEL, O (47) 1222 [1] 0:1 HEINRICH, N (57) 1183 [1]
29 POIRIER, J (48) 1200 [0] 0:1 MENEZ, A (58) 1173 [2]
Ronde N°5
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 BENICHOU, S (14) 1602 [4] 1:0 DE NARDI, V (20) 1542 [4]
2 DRAI, G (4) 1678 [3] 0:1 NAFISSPOUR, S (24) 1525 [4]
3 SERRERO, M (1) 1750 [3] 1:0 MICHEL, P (23) 1526 [3]
4 EJZMAN, D (21) 1537 [3] 0:1 SUZUKI, M (2) 1701 [3]
5 MOUQUIN-KRENZ, R (25) 1522 [3] 0:1 NEGRE, Y (6) 1629 [3]
6 STEPLER, F (7) 1627 [3] 1:0 LEBOULENGER, D (27) 1509 [3]
7 BENSAID, J (29) 1487 [3] 1:0 LAFON, O (8) 1623 [3]
8 LEPINTRE, C (30) 1474 [3] 1:0 DAHAN, S (9) 1622 [3]
9 ZAKIA, P (52) 1200 [3] 0:1 ORENSTEIN, R (11) 1610 [3]
10 DEL RIO, F (60) 1120 [3] 0:1 TOROK, C (18) 1553 [3]
11 RELAVE, R (34) 1440 [2] 1:0 CROISILLE, O (3) 1684 [2]
12 HAIM, P (33) 1449 [2] 0:1 VINCENT, A (5) 1664 [2]
13 CHABANSKY, S (13) 1602 [2] 1:0 MATEI, L (35) 1430 [2]
14 DOUMARD, C (17) 1558 [2] 1:0 PEREZ, R (36) 1427 [2]
15 BLOCH, M (39) 1381 [2] 0:1 BOEDEC, L (19) 1551 [2]
16 SOULIMANI, D (22) 1528 [2] 1:0 MULLER, J (42) 1343 [2]
17 ESFANDIARY, P (26) 1511 [2] 1:0 LAFON, J (43) 1330 [2]
18 BALTASSIS, E (28) 1501 [2] 0:1 MENEZ, G (46) 1222 [2]
19 VERBEKE, V (50) 1200 [2] 0:1 DESHAYES, G (31) 1457 [2]
20 BITAM, N (53) 1200 [2] 0:1 RAVIER, J (32) 1451 [2]
21 KORN, A (59) 1165 [2] 1:0 HILEYAN, M (16) 1565 [1]
22 MARTAILLE, J (45) 1310 [1] 0:1 VOUHE, P (10) 1618 [1]
23 BONVALOT, I (12) 1608 [1] 1:0 DE SAINT ANGEL, O (47) 1222 [1]
24 HENTEA, M (55) 1194 [1] 0:1 DUVAL, J (37) 1405 [1]
25 SZLAMKA, M (38) 1402 [1] 0:1 CAILLEAU, J (54) 1200 [1]
26 REYNIER, F (56) 1189 [1] 0:1 REMILLE, T (41) 1343 [1]
27 JALLU, L (44) 1322 [1] 1:0 HEINRICH, N (57) 1183 [1]
28 MENEZ, A (58) 1173 [1] 0:1 KAROUI, R (40) 1354 [0]
29 JOUBERT, M (49) 1200 [0] 1:0 POIRIER, J (48) 1200 [0]
Ronde N°4
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 NAFISSPOUR, S (24) 1525 [3] 1:0 ORENSTEIN, R (11) 1610 [3]
2 BENICHOU, S (14) 1602 [3] 1:0 MOUQUIN-KRENZ, R (25) 1522 [3]
3 DE NARDI, V (20) 1542 [3] 1:0 BENSAID, J (29) 1487 [3]
4 SERRERO, M (1) 1750 [2] 1:0 LEPINTRE, C (30) 1474 [3]
5 SUZUKI, M (2) 1701 [2] 1:0 SOULIMANI, D (22) 1528 [2]
6 MICHEL, P (23) 1526 [2] 1:0 CROISILLE, O (3) 1684 [2]
7 DRAI, G (4) 1678 [2] 1:0 ESFANDIARY, P (26) 1511 [2]
8 VINCENT, A (5) 1664 [2] 0:1 LEBOULENGER, D (27) 1509 [2]
9 NEGRE, Y (6) 1629 [2] 1:0 RELAVE, R (34) 1440 [2]
10 LAFON, J (43) 1330 [2] 0:1 STEPLER, F (7) 1627 [2]
11 MENEZ, G (46) 1222 [2] 0:1 LAFON, O (8) 1623 [2]
12 DAHAN, S (9) 1622 [2] 1:0 VERBEKE, V (50) 1200 [2]
13 TOROK, C (18) 1553 [2] 1:0 BITAM, N (53) 1200 [2]
14 BOEDEC, L (19) 1551 [2] 0:1 ZAKIA, P (52) 1200 [2]
15 EJZMAN, D (21) 1537 [2] 1:0 KORN, A (59) 1165 [2]
16 VOUHE, P (10) 1618 [1] 0:1 DEL RIO, F (60) 1120 [2]
17 REMILLE, T (41) 1343 [1] 0:1 CHABANSKY, S (13) 1602 [1]
18 LECOMTE, P (15) 1596 [1] 0:1 MULLER, J (42) 1343 [1]
19 DOUMARD, C (17) 1558 [1] 1:0 JALLU, L (44) 1322 [1]
20 BALTASSIS, E (28) 1501 [1] 1:0 MARTAILLE, J (45) 1310 [1]
21 DESHAYES, G (31) 1457 [1] 1:0 DE SAINT ANGEL, O (47) 1222 [1]
22 RAVIER, J (32) 1451 [1] 1:0 HENTEA, M (55) 1194 [1]
23 CAILLEAU, J (54) 1200 [1] 0:1 HAIM, P (33) 1449 [1]
24 MATEI, L (35) 1430 [1] 1:0 HEINRICH, N (57) 1183 [1]
25 PEREZ, R (36) 1427 [1] 1:0 REYNIER, F (56) 1189 [1]
26 MENEZ, A (58) 1173 [1] 1:0 BLOCH, M (39) 1381 [1]
27 KAROUI, R (40) 1354 [0] 0:1 BONVALOT, I (12) 1608 [0]
28 POIRIER, J (48) 1200 [0] 0:1 HILEYAN, M (16) 1565 [0]
29 DUVAL, J (37) 1405 [0] 1:0 JOUBERT, M (49) 1200 [0]
30 SZLAMKA, M (38) 1402 [0] 1:0 GRABLI, R (51) 1200 [0]
Ronde N°3
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 MOUQUIN-KRENZ, R (25) 1522 [2] 1:0 SERRERO, M (1) 1750 [2]
2 ORENSTEIN, R (11) 1610 [2] 1:0 ESFANDIARY, P (26) 1511 [2]
3 LEBOULENGER, D (27) 1509 [2] 0:1 BENICHOU, S (14) 1602 [2]
4 BENSAID, J (29) 1487 [2] 1:0 TOROK, C (18) 1553 [2]
5 LEPINTRE, C (30) 1474 [2] 1:0 BOEDEC, L (19) 1551 [2]
6 RELAVE, R (34) 1440 [2] 0:1 DE NARDI, V (20) 1542 [2]
7 NAFISSPOUR, S (24) 1525 [2] 1:0 LAFON, J (43) 1330 [2]
8 MENEZ, G (46) 1222 [2] 0:1 SUZUKI, M (2) 1701 [1]
9 CROISILLE, O (3) 1684 [1] 1:0 RAVIER, J (32) 1451 [1]
10 PEREZ, R (36) 1427 [1] 0:1 DRAI, G (4) 1678 [1]
11 VINCENT, A (5) 1664 [1] 1:0 BLOCH, M (39) 1381 [1]
12 MULLER, J (42) 1343 [1] 0:1 NEGRE, Y (6) 1629 [1]
13 JALLU, L (44) 1322 [1] 0:1 STEPLER, F (7) 1627 [1]
14 LAFON, O (8) 1623 [1] 1:0 MARTAILLE, J (45) 1310 [1]
15 DE SAINT ANGEL, O (47) 1222 [1] 0:1 DAHAN, S (9) 1622 [1]
16 VERBEKE, V (50) 1200 [1] 1:0 VOUHE, P (10) 1618 [1]
17 LECOMTE, P (15) 1596 [1] 0:1 ZAKIA, P (52) 1200 [1]
18 BITAM, N (53) 1200 [1] 1:0 DOUMARD, C (17) 1558 [1]
19 HENTEA, M (55) 1194 [1] 0:1 EJZMAN, D (21) 1537 [1]
20 REYNIER, F (56) 1189 [1] 0:1 SOULIMANI, D (22) 1528 [1]
21 MICHEL, P (23) 1526 [1] 1:0 MENEZ, A (58) 1173 [1]
22 KORN, A (59) 1165 [1] 1:0 DESHAYES, G (31) 1457 [1]
23 DEL RIO, F (60) 1120 [1] 1:0 BONVALOT, I (12) 1608 [0]
24 CHABANSKY, S (13) 1602 [0] 1:0 KAROUI, R (40) 1354 [0]
25 HILEYAN, M (16) 1565 [0] 0:1 REMILLE, T (41) 1343 [0]
26 POIRIER, J (48) 1200 [0] 0:1 BALTASSIS, E (28) 1501 [0]
27 HAIM, P (33) 1449 [0] 1:0 JOUBERT, M (49) 1200 [0]
28 GRABLI, R (51) 1200 [0] 0:1 MATEI, L (35) 1430 [0]
29 CAILLEAU, J (54) 1200 [0] 1:0 DUVAL, J (37) 1405 [0]
30 HEINRICH, N (57) 1183 [0] 1:0 SZLAMKA, M (38) 1402 [0]
Ronde N°2
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 SERRERO, M (1) 1750 [1] 1:0 EJZMAN, D (21) 1537 [1]
2 SUZUKI, M (2) 1701 [1] 0:1 NAFISSPOUR, S (24) 1525 [1]
3 CROISILLE, O (3) 1684 [1] 0:1 MOUQUIN-KRENZ, R (25) 1522 [1]
4 ESFANDIARY, P (26) 1511 [1] 1:0 VINCENT, A (5) 1664 [1]
5 NEGRE, Y (6) 1629 [1] 0:1 LEBOULENGER, D (27) 1509 [1]
6 STEPLER, F (7) 1627 [1] 0:1 BENSAID, J (29) 1487 [1]
7 LAFON, O (8) 1623 [1] 0:1 LEPINTRE, C (30) 1474 [1]
8 VOUHE, P (10) 1618 [1] 0:1 RELAVE, R (34) 1440 [1]
9 BLOCH, M (39) 1381 [1] 0:1 ORENSTEIN, R (11) 1610 [1]
10 BENICHOU, S (14) 1602 [1] 1:0 MULLER, J (42) 1343 [1]
11 LAFON, J (43) 1330 [1] 1:0 LECOMTE, P (15) 1596 [1]
12 DOUMARD, C (17) 1558 [1] 0:1 MENEZ, G (46) 1222 [1]
13 TOROK, C (18) 1553 [1] 1:0 ZAKIA, P (52) 1200 [1]
14 BITAM, N (53) 1200 [1] 0:1 BOEDEC, L (19) 1551 [1]
15 DE NARDI, V (20) 1542 [1] 1:0 MENEZ, A (58) 1173 [1]
16 DRAI, G (4) 1678 [0] 1:0 KAROUI, R (40) 1354 [0]
17 REMILLE, T (41) 1343 [0] 0:1 DAHAN, S (9) 1622 [0]
18 BONVALOT, I (12) 1608 [0] 0:1 JALLU, L (44) 1322 [0]
19 MARTAILLE, J (45) 1310 [0] 1:0 CHABANSKY, S (13) 1602 [0]
20 HILEYAN, M (16) 1565 [0] 0:1 DE SAINT ANGEL, O (47) 1222 [0]
21 SOULIMANI, D (22) 1528 [0] 1:0 POIRIER, J (48) 1200 [0]
22 JOUBERT, M (49) 1200 [0] 0:1 MICHEL, P (23) 1526 [0]
23 BALTASSIS, E (28) 1501 [0] 0:1 VERBEKE, V (50) 1200 [0]
24 DESHAYES, G (31) 1457 [0] 1:0 GRABLI, R (51) 1200 [0]
25 RAVIER, J (32) 1451 [0] 1:0 CAILLEAU, J (54) 1200 [0]
26 HAIM, P (33) 1449 [0] 0:1 HENTEA, M (55) 1194 [0]
27 MATEI, L (35) 1430 [0] 0:1 REYNIER, F (56) 1189 [0]
28 HEINRICH, N (57) 1183 [0] 0:1 PEREZ, R (36) 1427 [0]
29 DUVAL, J (37) 1405 [0] 0:1 KORN, A (59) 1165 [0]
30 SZLAMKA, M (38) 1402 [0] 0:1 DEL RIO, F (60) 1120 [0]
Ronde N°1
No Name Loc Total Result Name Loc Total
1 SERRERO, M (1) 1750 [0] 1:0 DESHAYES, G (31) 1457 [0]
2 RAVIER, J (32) 1451 [0] 0:1 SUZUKI, M (2) 1701 [0]
3 CROISILLE, O (3) 1684 [0] 1:0 HAIM, P (33) 1449 [0]
4 RELAVE, R (34) 1440 [0] 1:0 DRAI, G (4) 1678 [0]
5 VINCENT, A (5) 1664 [0] 1:0 MATEI, L (35) 1430 [0]
6 PEREZ, R (36) 1427 [0] 0:1 NEGRE, Y (6) 1629 [0]
7 STEPLER, F (7) 1627 [0] 1:0 DUVAL, J (37) 1405 [0]
8 SZLAMKA, M (38) 1402 [0] 0:1 LAFON, O (8) 1623 [0]
9 DAHAN, S (9) 1622 [0] 0:1 BLOCH, M (39) 1381 [0]
10 KAROUI, R (40) 1354 [0] 0:1 VOUHE, P (10) 1618 [0]
11 ORENSTEIN, R (11) 1610 [0] 1:0 REMILLE, T (41) 1343 [0]
12 MULLER, J (42) 1343 [0] 1:0 BONVALOT, I (12) 1608 [0]
13 CHABANSKY, S (13) 1602 [0] 0:1 LAFON, J (43) 1330 [0]
14 JALLU, L (44) 1322 [0] 0:1 BENICHOU, S (14) 1602 [0]
15 LECOMTE, P (15) 1596 [0] 1:0 MARTAILLE, J (45) 1310 [0]
16 MENEZ, G (46) 1222 [0] 1:0 HILEYAN, M (16) 1565 [0]
17 DOUMARD, C (17) 1558 [0] 1:0 DE SAINT ANGEL, O (47) 1222 [0]
18 POIRIER, J (48) 1200 [0] 0:1 TOROK, C (18) 1553 [0]
19 BOEDEC, L (19) 1551 [0] 1:0 JOUBERT, M (49) 1200 [0]
20 VERBEKE, V (50) 1200 [0] 0:1 DE NARDI, V (20) 1542 [0]
21 EJZMAN, D (21) 1537 [0] 1:0 GRABLI, R (51) 1200 [0]
22 ZAKIA, P (52) 1200 [0] 1:0 SOULIMANI, D (22) 1528 [0]
23 MICHEL, P (23) 1526 [0] 0:1 BITAN, N (53) 1200 [0]
24 CAILLEAU, J (54) 1200 [0] 0:1 NAFISSPOUR, S (24) 1525 [0]
25 MOUQUIN-KRENZ, R (25) 1522 [0] 1:0 HENTEA, M (55) 1194 [0]
26 REYNIER, F (56) 1189 [0] 0:1 ESFANDIARY, P (26) 1511 [0]
27 LEBOULENGER, D (27) 1509 [0] 1:0 HEINRICH, N (57) 1183 [0]
28 MENEZ, A (58) 1173 [0] 1:0 BALTASSIS, E (28) 1501 [0]
29 BENSAID, J (29) 1487 [0] 1:0 KORN, A (59) 1165 [0]
30 DEL RIO, F (60) 1120 [0] 0:1 LEPINTRE, C (30) 1474 [0]